Bước sang đầu tháng mới, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã công bố biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 1,7 – 4,8%/năm, kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kỳ.
Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 2/2025: Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân không điều chỉnh
Qua so sánh, khung lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân không có điều chỉnh so với tháng trước. Khách hàng khi có nhu cầu gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng được ấn định mức lãi suất tiền gửi là 2%/năm.
Cùng với đó, lãi suất tiền gửi áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng đang được ngân hàng VietinBank giữ nguyên ở mức 3%/năm. Đối với các kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng, khách hàng gửi tiền sẽ được hưởng cùng mức lãi suất tiết kiệm là 4,7%/năm, ổn định trong lần cập nhật mới nhất.
Tại thời điểm khảo sát, các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đang được VietinBank huy động mức lãi suất là 4,8%/năm, cao nhất trong các kỳ hạn. Bên cạnh đó, các khoản tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng hiện đang được duy trì mức lãi suất huy động lần lượt là 0,1%/năm và 0,2%/năm.
Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất (tại quầy) dành cho khách hàng cá nhân - Lãi suất gửi tiết kiệm
Kỳ hạn | VND (%/năm) | USD (%/năm) | EUR (%/năm) |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,1 % | 0 % | 0,1 % |
Dưới 1 tháng | 0,2 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 1,7 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 1,7 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 2 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 2 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 2 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 3 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 3 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 3 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 3 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 3 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 3 % | 0 % | 0,4 % |
12 tháng | 4,7 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 12 tháng đến 13 tháng | 4,7 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | 4,7 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 4,7 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 4,8 % | 0 % | 0,3 % |
36 tháng | 4,8 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 36 tháng | 4,8 % | 0 % | 0,3 % |
Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 2/2025: Duy trì ổn định
Cũng trong tháng này, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức cũng được ngân hàng VietinBank duy trì ổn định. Theo đó, khung lãi suất huy động dành cho nhóm đối tượng này hiện đang dao động trong khoảng 1,6 - 4,2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Cụ thể như sau, 1,6%/năm là mức lãi suất tiết kiệm đang được áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Bên cạnh đó, khi gửi tiền tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, khách hàng tổ chức sẽ nhận được mức lãi suất tiết kiệm 1,9%/năm.
Cùng với đó, mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng tổ chức là 4,2%/năm, hiện đang được niêm yết cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên.
Bảng lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp - Gửi tiết kiệm
Kỳ hạn | VND (%/năm) | USD (%/năm) | EUR (%/năm) |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,2 % | 0 % | 0,1 % |
Dưới 1 tháng | 0,2 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 1,6 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 1,6 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 1,9 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 1,9 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 1,9 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
12 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 12 tháng đến 13 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
36 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 36 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Ngoài tiền gửi thanh toán, ngân hàng Vietinbank còn huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm trực tuyến. Bạn có thể tham khảo để tìm ra sản phẩm phù hợp với mình nhất.