Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất: Lãi suất tiết kiệm
Trong tháng 02/2025, lãi suất huy động Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) áp dụng cho khách hàng gửi tiền tại quầy, nhận lãi cuối kỳ tiếp tục dao động trong khoảng 0,5 – 4,5%/năm.
Cụ thể, ngân hàng ACB áp dụng lãi suất 0,5%/năm cho kỳ hạn gửi từ 1-3 tuần; kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2,3%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 2,5%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,7%/năm; kỳ hạn 4 tháng là 2,9%/năm; kỳ hạn 5 tháng là 3,1%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,4%/năm.
ACB áp dụng mức lãi suất huy động 4,5%/năm cho các kỳ hạn dài từ 13 – 36 tháng.
Bảng lãi suất ngân hàng ACB tháng 2/2025: Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm mới nhất
Kỳ hạn | Lãicuối kỳ | Lãiquý | Lãitháng |
1 - 3 tuần | 0,5 | - | - |
1T | 2,3 | - | - |
2T | 2,5 | - | 2,45 |
3T | 2,7 | - | 2,65 |
4T | 2,9 | - | - |
5T | 3,1 | - | - |
6T | 3,5 | - | 3,45 |
9T | 3,7 | - | 3,65 |
12T | 4,4 | 4,3 | 4,25 |
13T | 4,50* | - | 4,35** |
15T | 4,5 | 4,4 | 4,35 |
18T | 4,5 | 4,35 | 4,3 |
24T | 4,5 | 4,3 | 4,25 |
36T | 4,5 | - | 4,15 |
Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất: Lãi suất vay
Lãi suất cho vay luôn là mối quan tâm lớn nhất khi khách hàng có ý định vay vốn.
Biểu lãi suất ngân hàng ACB tháng 2/2025: Lãi suất cho vay
Cho vay có tài sản đảm bảo | ||
Vay đảm bảo bằng bất động sản | Tài sản đảm bảo khác bất động sản | Lãi suất cho vay (%/năm) |
Ngắn hạn | ||
Kỳ hạn 3 tháng đầu tiên | 9% - 10,5% | 11,50% |
Lãi suất cho vay ngày | 13% | 14,00% |
lãi suất cho vay tối thiểu | 9,50% | 10,50% |
Trung - Dài hạn | ||
Kỳ hạn 3 tháng đầu tiên | 10,5% - 11% | 12,50% |
Lãi suất cho vay ngày | 14% | 15,00% |
Lãi suất cho vay tối thiểu | 9% | 11,50% |
Cho vay không có tài sản đảm bảo (%/năm) | ||
Cho vay tiêu dùng tín chấp | 11% - 12% | 20% - 22% |
Lãi suất cho vay ngày | 18% | 22% |
Lưu ý: Để biết chính xác mức lãi suất áp dụng cho khoản vay cụ thể, hãy liên hệ với phòng giao dịch của ngân hàng ACB để được tư vấn.