Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/12 và rạng sáng 11/12, với loạt trận của giải bóng đá Cúp C1 Châu Âu, Hạng nhất Anh ... diễn ra sôi động và hấp dẫn.
Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá hôm nay 8/12, ngày mai 9/12
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay | ||
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2024/25 – VÒNG PHÂN HẠNG | ||
11/12 00:45 | Girona - Liverpool | TV360 |
Dinamo Zagreb - Celtic | ON FOOTBALL | |
11/12 03:00 | Brest - PSV Eindhoven | ON GOLF |
Club Brugge - Sporting Lisbon | ON SPORTS + | |
Salzburg - PSG | ON SPORTS NEWS | |
Shaktar Donetsk - Bayern Munich | TV360 | |
Atalanta - Real Madrid | TV360 | |
Leverkusen - Inter Milan | ON FOOTBALL | |
RB Leipzig - Aston Villa | ON SPORTS | |
HẠNG NHẤT ANH 2024/25 – VÒNG 20 | ||
11/12 02:45 | Burnley - Derby | |
Luton - Stoke | ||
Plymouth - Swansea | ||
Portsmouth - Norwich | ||
Sheffield Wed - Blackburn | ||
Sunderland - Bristol City | ||
11/12 03:00 | Leeds - Middlesbrough |
Các giải đấu khác
Lịch thi đấu UEFA Youth League
18h00 ngày 10/12: U19 Girona và U19 Liverpool
18h00 ngày 10/12: U19 Shakhtar Donetsk và U19 Bayern Munich
19h00 ngày 10/12: U19 Dinamo Zagreb và U19 Celtic
20h00 ngày 10/12: U19 Bayer Leverkusen và U19 Inter
20h00 ngày 10/12: U19 Brest và U19 PSV Eindhoven
21h30 ngày 10/12: U19 Club Brugge và U19 Sporting CP
21h30 ngày 10/12: U19 Salzburg và U19 Paris Saint-Germain
22h00 ngày 10/12: U19 Atalanta và U19 Real Madrid
22h00 ngày 10/12: U19 RB Leipzig và U19 Aston Villa
02h00 ngày 11/12: U19 MU và U19 AZ Alkmaar
Lịch thi đấu Vô địch quốc gia Indonesia vòng 14
15h30 ngày 10/12: Madura United và Semen Padang
19h00 ngày 10/12: Persija Jakarta và Borneo FC Samarinda
Lịch thi đấu Vô địch quốc gia Bờ Biển Ngà
22h30 ngày 10/12: Academia F. Amadou Diallo và Stade D'abidjan
Lịch thi đấu Vô địch quốc gia Iraq vòng 11
18h30 ngày 10/12: Al Minaa và Al-Qasim
21h00 ngày 10/12: Naft Al Junoob và Al Najaf
23h30 ngày 10/12: Al Zawraa và Karbalaa
Lịch thi đấu Vô địch quốc gia Nam Phi vòng 9
00h30 ngày 11/12: Orlando Pirates và Lamontville Golden Arrows
00h30 ngày 11/12: Stellenbosch FC và Royal AM
00h30 ngày 11/12: Mamelodi Sundowns FC và Chippa United
Lịch thi đấu Vô địch quốc gia Costa Rica
09h00 ngày 11/12: Deportivo Saprissa và Deportiva San Carlos
Lịch thi đấu Vô địch quốc gia Wales vòng 18
02h45 ngày 11/12: Barry Town và Cardiff Met University
Lịch thi đấu Vô địch quốc gia Bolivia vòng 27
02h00 ngày 11/12: San Antonio Bulo Bulo và Bolivar
06h00 ngày 11/12: The Strongest và Real Tomayapo
07h30 ngày 11/12: Oriente Petrolero và Always Ready