Lãi suất ngân hàng MB tháng 2/2025: Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân
Sang tháng 2/2025, Ngân hàng Quân đội (MBBank) đã triển khai biểu lãi suất tiền gửi bằng VNĐ mới, lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại ngân hàng MB có xu hướng đi ngang, không đổi so với cùng kỳ...
Khách hàng gửi tiền trong thời gian 1 tháng và 2 tháng được nhận lãi suất lần lượt là 3,2%/năm và 3,3%/năm. Lãi suất tiền gửi ở kỳ hạn 3 - 4 tháng và 5 tháng cùng niêm yết ở mức 3,6%/năm.
Ngân hàng MB ấn định lãi suất cho kỳ hạn 6 – 11 tháng là 4,2%/năm. Đồng thời, các kỳ hạn từ 12 tháng đến 18 tháng đều được ngân hàng MB triển khai tại mức 4,95%/năm. Các kỳ hạn dài 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng được huy động lãi suất ở mức 5,7%/năm trong tháng này.
Trong khi đó, lãi suất huy động áp dụng cho tiền gửi trên 1 tỷ đồng đang được ngân hàng MB triển khai trong khoảng 3,3 – 5,7%/năm. Cụ thể như sau, kỳ hạn 1 tháng là 3,3%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,4%/năm; kỳ hạn 3 – 5 tháng cùng ấn định mức 3,7%/năm.
Cụ thể, MBBank áp dụng lãi suất tiết kiệm trong tháng 2/2025 thể hiện trong bảng dưới đây.
Bảng lãi suất ngân hàng MB tháng 2/2025: Lãi suất tiết kiệm
Kỳ hạn | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | ||||
Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trảhàng tháng (%/năm) | Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trảhàng tháng (%/năm) | |
KKH | 0.10% | 0.10% | ||||
01 tuần | 0.50% | 0.50% | ||||
02 tuần | 0.50% | 0.50% | ||||
03 tuần | 0.50% | 0.50% | ||||
01 tháng | 3.20% | 3.19% | 3.30% | 3.29% | ||
02 tháng | 3.30% | 3.28% | 3.40% | 3.38% | ||
03 tháng | 3.60% | 3.56% | 3.58% | 3.70% | 3.66% | 3.68% |
04 tháng | 3.60% | 3.55% | 3.58% | 3.70% | 3.65% | 3.68% |
05 tháng | 3.60% | 3.54% | 3.57% | 3.70% | 3.64% | 3.67% |
06 tháng | 4.20% | 4.11% | 4.16% | 4.30% | 4.20% | 4.26% |
07 tháng | 4.20% | 4.09% | 4.15% | 4.30% | 4.19% | 4.25% |
08 tháng | 4.20% | 4.08% | 4.14% | 4.30% | 4.18% | 4.24% |
09 tháng | 4.20% | 4.07% | 4.14% | 4.30% | 4.16% | 4.23% |
10 tháng | 4.20% | 4.05% | 4.13% | 4.30% | 4.15% | 4.23% |
11 tháng | 4.20% | 4.04% | 4.12% | 4.30% | 4.13% | 4.22% |
12 tháng | 4.95% | 4.71% | 4.84% | 5.00% | 4.76% | 4.88% |
13 tháng | 4.95% | 4.69% | 4.83% | 5.00% | 4.74% | 4.87% |
15 tháng | 4.95% | 4.66% | 4.81% | 5.00% | 4.70% | 4.85% |
18 tháng | 4.95% | 4.60% | 4.78% | 5.00% | 4.65% | 4.83% |
24 tháng | 5.70% | 5.11% | 5.41% | 5.70% | 5.11% | 5.41% |
36 tháng | 5.70% | 4.86% | 5.27% | 5.70% | 4.86% | 5.27% |
48 tháng | 5.70% | 4.64% | 5.14% | 5.70% | 4.64% | 5.14% |
60 tháng | 5.70% | 4.43% | 5.02% | 5.70% | 4.43% | 5.02% |
Lãi suất ngân hàng MB: Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp
Giống như tháng trước, khung lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức kinh tế của ngân hàng MB cũng được duy trì ổn định tại tất cả kỳ hạn. Theo đó, phạm vi lãi suất huy động ở mức 3%/năm – 5,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, hình thức lãi trả sau.
Theo ghi nhận, 5,5%/năm là mức lãi suất cao nhất được niêm yết cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 36 tháng đến 60 tháng. Các khoản tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần của khách hàng tổ chức kinh tế được ghi nhận lãi suất tương ứng là 0,1%/năm và 0,5%/năm.
Bên cạnh đó, ngân hàng MB cũng áp dụng hình thức trả lãi trước dành cho khách hàng tổ chức kinh tế với mức lãi suất dao động trong khoảng 2,99 – 4,87%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.
Lãi suất ngân hàng MB mới nhất tháng 2/2025: Lãi suất huy động tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp
Kỳ hạn | Lãi trả sau (% năm) VNĐ | Lãi trả trước(% năm)VNĐ (*) | Lãi trả sau(% năm)USD | Lãi trả trước(% năm)USD (*) | Lãi trả sau(% năm)EUR | Lãi trả trước(% năm)EUR (*) |
KKH | 0.10% | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
01 tuần | 0.50% | - | - | - | - | - |
02 tuần | 0.50% | - | - | - | - | - |
03 tuần | 0.50% | - | - | - | - | - |
01 tháng | 3.00% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
02 tháng | 3.10% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
03 tháng | 3.40% | 3.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
04 tháng | 3.40% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
05 tháng | 3.40% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
06 tháng | 4.00% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
07 tháng | 4.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
08 tháng | 4.00% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
09 tháng | 4.00% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 tháng | 4.00% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
11 tháng | 4.00% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
12 tháng | 4.70% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 tháng | 4.70% | 4.47% | - | - | - | - |
18 tháng | 4.80% | 4.47% | - | - | - | - |
24 tháng | 5.40% | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
36 tháng | 5.50% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | - | - |
48 tháng | 5.50% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | - | - |
60 tháng | 5.50% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | - | - |
Lưu ý: Để biết chi tiết mức lãi suất cho vay cũng như thủ tục vay thế chấp, tín chấp tại MBBank, hãy đến trực tiếp văn phòng giao dịch để được nhân viên tín dụng tư vấn nhé.