Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay 8/8 trên sàn Kitco giao dịch ở mức 2034.80 - 2035.80 USD/ounce.
Sau khi phá vỡ ngưỡng 2.000 USD/ounce lần đầu tiên vào ngày 4/8, giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh mới.
Giá vàng đã tăng hơn 34% kể từ đầu năm tới nay, khi các nhà đầu tư xem kim loại quý này như một loại tài sản giữ giá, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và các gói kích thích của ngân hàng trung ương các nước trên thế giới đã làm giảm giá trị của các loại tài sản khác.
Nhiều chuyên gia nhận định, dù đã vượt mốc 2.000 USD/ounce, đà tăng của vàng sẽ chưa dừng lại trong vài ngày tới.
Như vậy, giá vàng hôm nay 8/8/2020 tại thị trường thế giới vẫn đang giữ ở mức đỉnh cao, và dự báo sẽ còn tăng trưởng ổn định trong những ngày tới.
Trong nước, giá vàng hôm nay 8/8 tăng theo đà tăng của thế giới, liên tiếp lập đỉnh và duy trì ở mức cao, sát 62 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 7/8, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 59,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm trở lại 800 ngàn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300 ngàn đồng/lượng chiều bán ra so với sáng 7/8.
Tính đến 8h30 hôm nay 8/8, Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 59,80 - 61,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 8/8/2020 lúc 8h30. Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 59.800 | 61.700 |
Vàng SJC 5 chỉ | 59.800 | 61.720 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 59.800 | 61.730 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.600 | 56.900 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 55.600 | 57.000 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 55.200 | 56.500 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 54.241 | 55.941 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 40.529 | 42.529 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 31.093 | 33.093 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 21.713 | 23.713 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.720 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.720 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 59.790 | 61.720 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.720 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 59.770 | 61.730 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 59.780 | 61.720 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.700 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.700 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.700 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 59.820 | 61.750 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.720 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 59.780 | 61.720 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 59.780 | 61.720 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 59.780 | 61.720 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 59.780 | 61.720 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K giao dịch lúc 8h30 ngày 8/8/2020. Nguồn : SJC