Lãi suất ngân hàng KienlongBank tháng 2/2025: Về lãi suất tiết kiệm
Bước sang tháng 2/2025, trong bối cảnh các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank) vẫn nằm trong Top các ngân hàng có lãi suất tương đối hấp dẫn với 5,6% nếu khách mở sổ tiết kiệm online với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Bảng lãi suất ngân hàng KienlongBank tháng 2/2025: Về lãi suất, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn gửi | Lãi cuối kỳ (%/năm) | Lãi định kỳ 12 tháng | Lãi định kỳ 6 tháng | Lãi định kỳ 3 tháng | Lãi định kỳ 1 tháng | Lãi đầu kỳ |
1 TUẦN | 0.50 | - | - | - | - | - |
2 TUẦN | 0.50 | - | - | - | - | - |
3 TUẦN | 0.50 | - | - | - | - | - |
1 THÁNG | 3.50 | - | - | - | - | 3.49 |
2 THÁNG | 3.50 | - | - | - | 3.49 | 3.48 |
3 THÁNG | 3.50 | - | - | - | 3.49 | 3.47 |
4 THÁNG | 3.50 | - | - | - | 3.48 | 3.46 |
5 THÁNG | 3.70 | - | - | - | 3.68 | 3.64 |
6 THÁNG | 5.20 | - | - | 5.17 | 5.14 | 05.07 |
7 THÁNG | 5.20 | - | - | - | 5.13 | 05.05 |
8 THÁNG | 5.20 | - | - | - | 5.12 | 05.03 |
9 THÁNG | 5.20 | - | - | 5.13 | 5.11 | 5.00 |
10 THÁNG | 5.30 | - | - | - | 5.20 | 05.08 |
11 THÁNG | 5.30 | - | - | - | 5.19 | 05.05 |
12 THÁNG | 5.50 | - | 5.43 | 5.39 | 5.37 | 5.21 |
13 THÁNG | 5.50 | - | - | - | 5.35 | 5.19 |
15 THÁNG | 5.50 | - | - | 5.35 | 5.33 | 5.15 |
17 THÁNG | 5.50 | - | - | - | 5.31 | 5.10 |
18 THÁNG | 5.50 | - | 5.36 | 5.32 | 5.30 | 05.08 |
24 THÁNG | 5.50 | 5.36 | 5.29 | 5.25 | 5.23 | 4.95 |
36 THÁNG | 5.50 | 5.22 | 5.16 | 5.12 | 5.10 | 4.72 |
60 THÁNG | 5.60 | 05.06 | 5.00 | 4.97 | 4.95 | 4.38 |
Bảng lãi suất ngân hàng KienlongBank tháng 2/2025: Về lãi suất tiết kiệm, tiền gửi trực tuyến
Kỳ hạn | Khách hàng cá nhân (%/năm) | Khách hàng doanh nghiệp (%/năm) |
1 TUẦN | 0.50 | 0.50 |
2 TUẦN | 0.50 | 0.50 |
3 TUẦN | 0.50 | 0.50 |
1 THÁNG | 4.30 | 4.10 |
2 THÁNG | 4.30 | 4.10 |
3 THÁNG | 4.30 | 4.10 |
4 THÁNG | 4.30 | 4.10 |
5 THÁNG | 4.50 | 4.30 |
6 THÁNG | 5.80 | 5.70 |
7 THÁNG | 5.80 | 5.70 |
8 THÁNG | 5.80 | 5.70 |
9 THÁNG | 5.80 | 5.60 |
Bảng lãi suất ngân hàng KienlongBank tháng 2/2025: Về lãi tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp
Có thể thấy mức chênh lệch giữa tiền gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch và gửi tiết kiệm online là khá cao. Để tối ưu lợi nhuận, khách hàng nên gửi tiền trực tuyến với những kỳ hạn từ 6 tháng trở lên để được hưởng lãi hấp dẫn nhất.
Kỳ hạn gửi | Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) | Lãnh lãi định kỳ (%/năm) | Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm) | |||
12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | 1 tháng | |||
1 TUẦN | 0.50 | - | - | - | - | - |
2 TUẦN | 0.50 | - | - | - | - | - |
3 TUẦN | 0.50 | - | - | - | - | - |
1 THÁNG | 3.30 | - | - | - | - | 3.29 |
2 THÁNG | 3.30 | - | - | - | 3.30 | 3.28 |
3 THÁNG | 3.30 | - | - | - | 3.29 | 3.27 |
4 THÁNG | 3.30 | - | - | - | 3.29 | 3.26 |
5 THÁNG | 3.50 | - | - | - | 3.48 | 3.45 |
6 THÁNG | 5.10 | - | - | 05.07 | 05.05 | 4.97 |
7 THÁNG | 5.10 | - | - | - | 05.04 | 4.95 |
8 THÁNG | 5.10 | - | - | - | 05.03 | 4.93 |
9 THÁNG | 5.00 | - | - | 4.94 | 4.92 | 4.82 |
10 THÁNG | 5.00 | - | - | - | 4.91 | 4.80 |
11 THÁNG | 5.00 | - | - | - | 4.90 | 4.78 |
12 THÁNG | 5.20 | - | 5.13 | 5.10 | 05.08 | 4.94 |
13 THÁNG | 5.20 | - | - | - | 05.07 | 4.92 |
15 THÁNG | 5.20 | - | - | 05.07 | 05.05 | 4.88 |
17 THÁNG | 5.20 | - | - | - | 05.03 | 4.84 |
18 THÁNG | 5.20 | - | 05.07 | 05.04 | 05.02 | 4.82 |
24 THÁNG | 5.20 | 05.07 | 05.01 | 4.98 | 4.96 | 4.71 |
36 THÁNG | 5.20 | 4.95 | 4.89 | 4.86 | 4.84 | 4.50 |
60 THÁNG | 5.30 | 4.81 | 4.76 | 4.73 | 4.71 | 4.19 |
Lãi suất ngân hàng KienlongBank mới nhất: Về lãi suất vay
KienlongBank cũng là ngân hàng đang lưu hành nhiều sản phẩm cho vay, nhiều gói vay cực kỳ linh hoạt. Nếu bạn đang có nhu cầu vay vốn kinh doanh, vay mua hoặc sửa nhà, mua xe hơi, có thể tham khảo bảng lãi cho vay sau:
Sản phẩm | Lãi suất(%/năm) | Hạn mức cho vay | Thời hạn vay |
Vay mua nhà | 9% | 100% giá trị nhà | 20 năm |
Vay mua xe ô tô | 8,50% | 100% giá trị xe | 10 năm |
Vay mục đích phát triển nông nghiệp. nông thôn | 8% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay kinh doanh BĐS | 8,50% | 70% nhu cầu | 10 năm |
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá | 8,50% | 100% giá trị GTCG | 1 năm |
Cho vay trả góp ngày | 8,50% | 100 triệu | 9 tháng |
Vay xây dựng, sửa chữa nhà | 8,50% | 90% chi phí | 10 năm |
Vay thấu chi trên có tài sản đảm bảo là giấy tờ có giá | 8,50% | 90% giá trị/mệnh giá của GTCG | 1 năm |
Cho vay xuất khẩu lao động | 8,50% | 150 triệu | 3 năm |
Lưu ý: Lãi suất cụ thể của khoản vay phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Số tiền cần vay, thời hạn vay… Vì thế, để biết thông tin chính xác nhất, bạn cần liên hệ với phòng giao dịch của KienlongBank.