![ngan-hang-lpbank-lpb-muon-huy-dong-6_66d80dc8e4254-144828_414.jpg](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/04/ngan-hang-lpbank-lpb-muon-huy-dong-6_66d80dc8e4254-144828_414-145513.jpg)
Lãi suất ngân hàng LPBank tháng 2/2025: Với lãi suất tiền gửi
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố bảng lãi suất dành cho khách hàng thông thường như sau.
Bảng lãi suất ngân hàng LPBank tháng 2/2025: Dành cho khách hàng thông thường
Kỳ hạn | Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | Lãi suất USD |
01 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
01 tháng | 03.09 | – | – | 3.10 | 0.00 |
02 tháng | 03.08 | 3.10 | – | 3.10 | 0.00 |
03 tháng | 3.27 | 3.29 | – | 3.30 | 0.00 |
04 tháng | 3.26 | 3.29 | – | 3.30 | 0.00 |
05 tháng | 3.25 | 3.28 | – | 3.30 | 0.00 |
06 tháng | 4.11 | 4.16 | 4.18 | 4.20 | 0.00 |
07 tháng | 4.10 | 4.16 | – | 4.20 | 0.00 |
08 tháng | 04.08 | 4.15 | – | 4.20 | 0.00 |
09 tháng | 04.07 | 4.14 | 4.16 | 4.20 | 0.00 |
10 tháng | 04.05 | 4.14 | – | 4.20 | 0.00 |
11 tháng | 4.4 | 4.13 | – | 4.20 | 0.00 |
12 tháng | 4.94 | 05.08 | 5.10 | 5.20 | 0.00 |
13 tháng | 4.92 | 05.07 | – | 5.20 | 0.00 |
15 tháng | 4.88 | 05.05 | 05.07 | 5.20 | 0.00 |
16 tháng | 4.86 | 05.04 | – | 5.20 | 0.00 |
18 tháng | 05.08 | 5.30 | 5.32 | 5.50 | 0.00 |
24 tháng | 4.95 | 5.23 | 5.25 | 5.50 | 0.00 |
25 tháng | 4.93 | 5.22 | – | 5.50 | 0.00 |
36 tháng | 4.72 | 5.10 | 5.12 | 5.50 | 0.00 |
48 tháng | 4.50 | 4.98 | 5.00 | 5.50 | 0.00 |
60 tháng | 4.31 | 4.87 | 4.89 | 5.50 | 0.00 |
Bảng lãi suất ngân hàng LPBank tháng 2/2025: Về lãi suất tiết kiệm online
Kỳ hạn | Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ |
01 tuần | – | – | – | 0.10 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 |
1 tháng | 3.58 | – | – | 3.60 |
2 tháng | 3.67 | 3.69 | – | 3.70 |
3 tháng | 3.86 | 3.89 | – | 3.90 |
4 tháng | 3.85 | 3.88 | – | 3.90 |
5 tháng | 3.83 | 3.87 | – | 3.90 |
6 tháng | 4.97 | 05.05 | 05.07 | 5.10 |
7 tháng | 4.95 | 05.04 | – | 5.10 |
8 tháng | 4.93 | 05.03 | – | 5.10 |
9 tháng | 4.91 | 05.02 | 05.04 | 5.10 |
10 tháng | 4.89 | 05.01 | – | 5.10 |
11 tháng | 4.87 | 4.99 | – | 5.10 |
12 tháng | 5.21 | 5.37 | 5.39 | 5.50 |
13 tháng | 5.19 | 5.35 | – | 5.50 |
15 tháng | 5.14 | 5.33 | 5.35 | 5.50 |
16 tháng | 5.12 | 5.32 | – | 5.50 |
18 tháng | 5.33 | 5.57 | 5.60 | 5.80 |
24 tháng | 5.19 | 5.50 | 5.53 | 5.80 |
25 tháng | 5.17 | 5.49 | – | 5.80 |
36 tháng | 4.94 | 5.36 | 5.38 | 5.80 |
48 tháng | 4.70 | 5.23 | 5.25 | 5.80 |
60 tháng | 4.49 | 5.10 | 5.13 | 5.80 |
Bảng lãi suất ngân hàng LPBank tháng 2/2025: Với khách hàng doanh nghiệp
Kỳ hạn | Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | Lãi suất USD |
01 tuần | – | – | – | 0,2 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0,2 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0,2 | 0.00 |
01 tháng | 2,2 | – | – | 2,2 | 0.00 |
02 tháng | 2,19 | 2,2 | – | 2,2 | 0.00 |
03 tháng | 2,48 | 2,49 | – | 2,5 | 0.00 |
04 tháng | 2,48 | 2,49 | – | 2,5 | 0.00 |
05 tháng | 2,47 | 2,49 | – | 2,5 | 0.00 |
06 tháng | 3,54 | 3,57 | 3,58 | 3,6 | 0.00 |
07 tháng | 3,53 | 3,57 | – | 3,6 | 0.00 |
08 tháng | 3,52 | 3,56 | – | 3,6 | 0.00 |
09 tháng | 3,51 | 3,56 | 3,57 | 3,6 | 0.00 |
10 tháng | 3,5 | 3,55 | – | 3,6 | 0.00 |
11 tháng | 3,49 | 3,55 | – | 3,6 | 0.00 |
12 tháng | 4,49 | 4,6 | 4,62 | 4,7 | 0.00 |
13 tháng | 4,47 | 4,59 | – | 4,7 | 0.00 |
15 tháng | 4,44 | 4,58 | 4,59 | 4,7 | 0.00 |
18 tháng | 4,39 | 4,55 | 4,57 | 4,7 | 0.00 |
24 tháng | 4,3 | 4,5 | 4,52 | 4,7 | 0.00 |
36 tháng | 4,12 | 4,4 | 4,42 | 4,7 | 0.00 |
48 tháng | 3,96 | 4,31 | 4,33 | 4,7 | 0.00 |
60 tháng | 3,81 | 4,23 | 4,24 | 4,7 | 0.00 |
Lãi suất ngân hàng LPBank tháng 2/2025: Về lãi suất vay
Bảng lãi suất ngân hàng LPBank tháng 2/2025 cho khách hàng vay
Sản phẩm | Lãi suất (năm) | Vay tối đa | Thời hạn vay |
Vay mua nhà đất | 7.50% | 100% nhu cầu | 20 năm |
Vay mua xe ô tô | 6.50% | 100% giá trị xe | 6 năm |
Vay du học | 7.50% | 100% chi phí | 5 năm |
Vay tiêu dùng có TSBĐ | 7.50% | Linh hoạt | 10 năm |
Vay sản xuất nông nghiệp | 7.00% | 80% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay xây, sửa chữa nhà cho thuê | 7.50% | 100% giá trị | 10 năm |
Cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn | 6.50% | 3 tỷ | 5 năm |
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá | 7.50% | 100% giá trị TSBĐ | Linh hoạt |
Lưu ý: Bảng lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy từng khách hàng, thời hạn vay mà mức lãi suất cụ thể sẽ thay đổi. Để biết chính xác nhất mức lãi suất vay vốn, bạn cần liên hệ với phòng giao dịch hoặc tổng đài CSKH LPBank để được tư vấn cụ thể.