| Hotline: 0983.970.780

Xe bị lỗi phạt nguội tại Hà Nội mới nhất

Danh sách xe bị lỗi phạt nguội tháng 5/2022 tại Hà Nội

Thứ Tư 29/06/2022 , 15:49 (GMT+7)

Dưới đây là danh sách xe bị lỗi phạt nguội tại Hà Nội trong tháng 5/2022 mới và đầy đủ nhất. Danh sách các điểm lắp camera phạt nguội tại Hà Nội.

Chi tiết danh sách các xe bị phạt nguội tháng 5/2022 tại Hà Nội

Chi tiết danh sách các xe bị phạt nguội tháng 5/2022 tại Hà Nội

Danh sách các xe bị lỗi phạt nguội tại Hà Nội mới nhất

Dưới đây là danh sách các xe bị lỗi phạt nguội tại Hà Nội từ ngày 1/5 - 24/5/2022 chi tiết, mới nhất và đầy đủ nhất.

BKS Ngày vi phạm Giờ vi phạm
30H-334.95 02/05/2022 16:08
29A-879.85 02/05/2022 15:48
30F-660.10 02/05/2022 14:51
23A-036.99 02/05/2022 18:51
30A-098.95 02/05/2022 16:16
20A-539.00 02/05/2022 14:37
30E-279.64 01/05/2022 17:18
30A-645.72 01/05/2022 15:33
30A-777.88 01/05/2022 14:46
30E-854.04 01/05/2022 12:08
30F-897.18 01/05/2022 11:16
29B-417.03 01/05/2022 10:57
30A-508.45 01/05/2022 10:32
99D-015.24 01/05/2022 09:01
30U-9793 01/05/2022 09:56
38A-122.76 01/05/2022 15:58
30G-673.57 01/05/2022 07:59
30H-058.28 01/05/2022 10:07
29A-658.83 01/05/2022 09:58
30F-404.98 01/05/2022 15:00
30F-7496 01/05/2022 10:31
89A-289.46 01/05/2022 10:08
30F-858.97 01/05/2022 10:08
30H-372.36 01/05/2022 12:54
26A-130.15 01/05/2022 20:26
29H-442.09 01/05/2022 21:55
30G-765.67 05/05/2022 16:44
15A-610.45 01/05/2022 10:50
31F-4398 01/05/2022 00:34
30E-679.56 01/05/2022 00:19
29D-080.15 01/05/2022 05:06
88A-214.10 01/05/2022 19:12
30A-955.39 01/05/2022 09:36
30E-625.51 01/05/2022 16:07
30G-138.03 01/05/2022 16:25
30H-680.86 01/05/2022 16:36
30E-235.87 01/05/2022 21:35
30G-013.94 01/05/2022 06:05
30F-816.68 01/05/2022 06:17
29A-029.21 01/05/2022 07:46
98A-180.40 01/05/2022 09:53
30H-008.79 01/05/2022 13:21
29D-524.09 01/05/2022 14:43
30G-351.12 01/05/2022 10:52
30H-303.95 01/05/2022 13:43
29D-128.90 01/05/2022 20:42
29A-712.76 01/05/2022 05:39
30A-963.85 01/05/2022 11:38
30F-570.74 01/05/2022 16:20
99A-025.84 01/05/2022 21:08
29D-226.63 01/05/2022 05:05
30F-585.46 01/05/2022 09:16
29D-097.95 01/05/2022 18:04
29A-389.14 01/05/2022 20:13
30G-977.75 01/05/2022 01:52
30A-907.52 01/05/2022 17:33
88B-002.61 01/05/2022 11:26
19B-003.56 01/05/2022 12:29
88B-003.16 01/05/2022 15:08
30A-192.81 01/05/2022 09:51
30H-580.25 01/05/2022 08:04
30E-157.93 01/05/2022 11:30
34A-271.96 01/05/2022 14:59
21A-131.85 01/05/2022 15:13
30E-182.61 01/05/2022 15:42
29D-070.57 02/05/2022 15:16
30A-973.98 02/05/2022 17:16
30H-379.54 02/05/2022 17:27
30F-099.12 02/05/2022 18:18
30G-232.77 02/05/2022 12:54
30F-358.17 02/05/2022 15:46
30E-854.50 02/05/2022 18:52
30G-569.54 02/05/2022 07:32
30E-605.11 02/05/2022 08:17
30A-834.19 02/05/2022 08:45
29A-166.62 02/05/2022 15:15
30H-626.52 02/05/2022 07:55
35A-102.05 02/05/2022 07:56
30H-460.04 02/05/2022 10:37
30G-765.43 02/05/2022 11:04
30E-936.90 02/05/2022 11:46
29C-665.00 02/05/2022 19:20
29A-585.37 02/05/2022 21:57
29D-014.25 02/05/2022 02:19
30F-302.59 02/05/2022 05:53
29B-191.38 02/05/2022 06:49
30H-268.24 02/05/2022 03:03
30F-263.43 02/05/2022 15:46
30H-077.68 02/05/2022 16:01
30E-101.30 02/05/2022 19:11
29H-319.50 02/05/2022 22:54
30F-186.98 02/05/2022 05:22
30U-4754 02/05/2022 16:42
29D-110.61 02/05/2022 05:49
29A-119.23 02/05/2022 06:25
22A-159.57 02/05/2022 07:42
30F-573.15 02/05/2022 10:39
30H-476.09 02/05/2022 11:44
30H-078.33 02/05/2022 01:19
30G-138.77 02/05/2022 02:36
30E-615.07 02/05/2022 18:32
29H-371.69 03/05/2022 21:02
29D-413.83 03/05/2022 20:30
30A-468.53 03/05/2022 09:24
30E-691.52 03/05/2022 07:33
30F-939.28 03/05/2022 02:14
30H-545.60 03/05/2022 22:56
30H-042.21 03/05/2022 21:13
30A-452.08 03/05/2022 04:58
30X-5859 03/05/2022 20:46
29LD-316.35 03/05/2022 02:30
30A-112.68 03/05/2022 08:54
30A-952.39 03/05/2022 07:22
30E-165.88 03/05/2022 06:26
30G-511.10 03/05/2022 19:23
30E-799.65 03/05/2022 12:48
30G-208.44 03/05/2022 09:46
30F-206.98 03/05/2022 04:43
30A-770.73 03/05/2022 21:30
30G-146.92 03/05/2022 18:54
30F-462.13 03/05/2022 10:12
17B-020.30 03/05/2022 05:32
30A-831.70 03/05/2022 09:45
15A-412.27 03/05/2022 11:28
81A-088.53 03/05/2022 14:52
30E-698.86 03/05/2022 10:02
29LD-031.66 03/05/2022 08:21
30H-447.51 03/05/2022 06:13
88LD-003.30 03/05/2022 05:49
30A-778.79 03/05/2022 16:18
30H-277.15 03/05/2022 06:25
89LD-006.02 03/05/2022 06:33
30A-707.63 03/05/2022 17:05
29H-553.14 03/05/2022 12:25
29A-116.92 03/05/2022 08:25
98A-412.93 03/05/2022 06:32
30A-543.58 03/05/2022 19:16
30E-332.32 03/05/2022 17:24
30E-232.25 03/05/2022 17:43
30E-595.22 03/05/2022 04:40
88E-001.30 03/05/2022 17:55
30F-0250 03/05/2022 16:44
88LD-008.36 03/05/2022 16:35
30H-113.63 03/05/2022 15:01
29B-417.03 03/05/2022 11:33
30F-466.03 03/05/2022 09:46
20G-000.07 03/05/2022 08:07
29A-090.25 03/05/2022 07:07
73C-092.30 03/05/2022 16:37
30E-703.24 03/05/2022 16:17
30H-624.90 03/05/2022 15:50
30E-084.47 03/05/2022 14:46
89A-163.33 03/05/2022 12:12
30E-966.41 03/05/2022 09:11
30F-716.69 03/05/2022 08:24
30F-556.58 04/05/2022 16:48
29H-042.47 04/05/2022 16:33
34C-290.02 04/05/2022 16:23
29A-046.93 04/05/2022 16:05
29B-623.96 04/05/2022 15:47
30E-573.17 04/05/2022 13:50
29A-424.23 04/05/2022 13:49
29A-399.14 04/05/2022 07:03
30H-506.75 04/05/2022 18:39
30F-957.52 04/05/2022 07:34
30G-351.59 04/05/2022 15:52
30G-359.41 04/05/2022 19:42
30G-361.92 04/05/2022 19:32
30E-482.75 04/05/2022 20:35
29B-309.46 04/05/2022 19:18
29H-536.96 04/05/2022 01:39
30G-958.69 04/05/2022 19:05
29B-203.97 04/05/2022 07:06
29LD-069.27 04/05/2022 11:52
30A-833.53 04/05/2022 20:35
30E-643.71 04/05/2022 07:32
30E-122.51 04/05/2022 12:03
30H-009.71 04/05/2022 19:01
30G-084.38 04/05/2022 21:42
29B-129.81 04/05/2022 06:30
19A-286.09 04/05/2022 10:07
30H-349.83 04/05/2022 16:48
29B-403.53 04/05/2022 05:27
30G-554.09 04/05/2022 18:26
30S-6637 04/05/2022 08:08
30H-276.68 04/05/2022 07:19
30E-261.12 04/05/2022 07:19
30G-904.95 04/05/2022 08:06
98LD-007.56 04/05/2022 08:07
30G-514.74 04/05/2022 08:18
30E-533.44 04/05/2022 08:18
90A-054.97 04/05/2022 17:21
29A-115.93 04/05/2022 08:27
88C-171.44 04/05/2022 08:31
88LD-012.30 04/05/2022 08:42
30E-630.95 04/05/2022 08:43
29H-402.61 04/05/2022 11:59
29B-032.79 04/05/2022 14:51
30G-117.02 04/05/2022 14:58
89A-267.67 04/05/2022 18:39
30G-433.83 04/05/2022 06:56
30G-701.74 04/05/2022 18:08
30A-141.18 04/05/2022 01:49
29D-419.62 04/05/2022 06:39
34A-298.94 04/05/2022 06:44
88A-480.77 04/05/2022 14:22
14B-037.44 04/05/2022 15:20
36A-582.24 04/05/2022 15:28
98A-093.69 04/05/2022 15:42
30A-968.25 05/05/2022 17:07
30F-846.78 05/05/2022 16:59
30Z-5580 05/05/2022 16:54
29A-565.29 05/05/2022 16:26
30G-710.41 05/05/2022 16:18
36A-550.35 05/05/2022 16:11
29B-089.66 05/05/2022 16:11
29A-628.43 05/05/2022 16:02
30G-740.44 05/05/2022 15:39
89A-026.74 05/05/2022 15:15
28A-031.24 05/05/2022 15:12
29C-691.68 05/05/2022 15:01
30E-279.64 05/05/2022 11:53
15A-531.85 05/05/2022 11:38
30A-959.18 05/05/2022 09:33
30E-873.71 05/05/2022 06:54
30E-782.27 05/05/2022 06:52
30G-712.12 05/05/2022 07:48
30F-704.40 05/05/2022 08:29
30F-486.08 05/05/2022 08:14
30A-617.64 05/05/2022 08:49
30H-579.84 05/05/2022 15:47
30A-895.61 05/05/2022 22:00
30F-098.57 05/05/2022 11:55
14A-392.36 05/05/2022 18:39
30G-092.72 05/05/2022 23:51
30H-294.00 05/05/2022 07:29
30F-065.13 05/05/2022 10:30
30Z-1648 05/05/2022 13:55
30E-161.94 05/05/2022 14:45
19A-328.63 05/05/2022 02:13
30H-429.62 05/05/2022 01:21
29B-090.96 05/05/2022 05:37
30F-894.71 05/05/2022 06:18
29A-174.31 05/05/2022 06:57
30F-207.03 05/05/2022 15:41
30F-485.23 05/05/2022 08:02
30G-589.64 05/05/2022 02:04
30G-296.69 05/05/2022 04:09
30E-445.74 05/05/2022 05:05
29C-611.94 05/05/2022 07:32
30F-019.48 05/05/2022 07:03
30F-707.29 05/05/2022 07:24
30F-270.67 05/05/2022 08:31
29E-021.68 05/05/2022 15:48
29B-088.47 05/05/2022 16:04
30G-866.35 05/05/2022 16:04
29C-016.08 05/05/2022 16:16
30E-061.75 05/05/2022 19:04
30G-440.46 05/05/2022 19:37
30G-018.34 05/05/2022 06:43
30F-196.58 05/05/2022 06:54
30G-374.18 05/05/2022 17:16
15A-455.62 05/05/2022 16:15
29C-587.17 06/05/2022 06:50
30F-065.28 06/05/2022 06:54
30F-987.20 06/05/2022 06:54
30T-5604 06/05/2022 07:09
30F-568.43 06/05/2022 07:13
30F-235.21 06/05/2022 07:15
30G-567.71 06/05/2022 07:31
29A-310.65 06/05/2022 08:21
30H-641.31 06/05/2022 09:04
30E-321.56 06/05/2022 10:41
30A-908.39 06/05/2022 13:17
30E-685.32 06/05/2022 14:18
30Y-5516 06/05/2022 14:33
29A-297.16 06/05/2022 14:33
30F-654.12 06/05/2022 15:08
29A-019.98 06/05/2022 15:51
29D-308.42 06/05/2022 16:10
30E-233.75 06/05/2022 16:40
30H-390.51 06/05/2022 16:41
29C-788.17 06/05/2022 17:17
30H-424.67 06/05/2022 17:19
30E-239.58 06/05/2022 18:55
30F-704.40 06/05/2022 08:34
30F-529.62 06/05/2022 08:55
30H-048.67 06/05/2022 18:04
98A-215.90 06/05/2022 13:02
29B-127.95 06/05/2022 14:33
29F-021.12 06/05/2022 16:05
30G-734.49 06/05/2022 17:12
30G-786.02 06/05/2022 17:12
34C-260.68 06/05/2022 16:43
30F-989.90 06/05/2022 06:00
30H-334.68 06/05/2022 11:56
30A-837.94 06/05/2022 15:38
30G-416.07 06/05/2022 17:12
30G-054.91 06/05/2022 17:47
30H-521.05 06/05/2022 06:32
30E-962.55 06/05/2022 06:32
29A-409.16 06/05/2022 07:08
29B-401.64 06/05/2022 07:27
30E-947.95 06/05/2022 13:16
30G-994.72 06/05/2022 03:46
29B-181.75 06/05/2022 12:08
30A-496.77 06/05/2022 18:53
30F-359.12 06/05/2022 19:01
29A-918.02 06/05/2022 18:04
30A-896.82 06/05/2022 18:39
30H-117.50 06/05/2022 22:23
29A-457.58 06/05/2022 18:22
30F-697.64 06/05/2022 18:24
30G-622.18 06/05/2022 07:45
30G-330.83 06/05/2022 08:19
30F-855.05 06/05/2022 00:33
30G-580.74 06/05/2022 01:12
30G-977.75 06/05/2022 01:24
30G-340.10 06/05/2022 07:28
30E-879.11 06/05/2022 07:33
30G-421.91 06/05/2022 08:27
99A-380.90 06/05/2022 12:03
30F-686.41 06/05/2022 17:19
30H-115.30 06/05/2022 17:47
29H-319.81 06/05/2022 15:52
30F-308.21 06/05/2022 08:03
30E-020.17 06/05/2022 08:06
29Y-9851 06/05/2022 10:48
30F-916.78 06/05/2022 18:05
30E-683.31 06/05/2022 07:44
29A-120.70 06/05/2022 13:39
29B-048.81 06/05/2022 16:16
30A-812.87 06/05/2022 16:42
30E-186.77 06/05/2022 13:27
30A-063.23 06/05/2022 10:27
30G-703.39 06/05/2022 10:55
36A-736.57 06/05/2022 15:30
29B-009.37 06/05/2022 18:01
30G-410.63 07/05/2022 15:42
15A-959.89 07/05/2022 17:48
12A-163.97 07/05/2022 17:13
30H-574.90 07/05/2022 10:53
88LD-003.30 07/05/2022 05:49
30A-953.81 07/05/2022 17:26
15A-425.55 07/05/2022 10:02
30H-599.22 07/05/2022 11:30
29D-060.35 07/05/2022 13:53
30F-094.88 07/05/2022 10:55
30G-991.68 07/05/2022 14:19
14F-002.51 07/05/2022 11:38
14B-036.00 07/05/2022 15:00
30E-293.13 07/05/2022 22:05
99A-334.63 07/05/2022 12:57
30F-740.73 07/05/2022 20:28
30A-534.04 07/05/2022 09:36
30E-822.75 07/05/2022 10:05
30A-839.46 07/05/2022 15:29
29B-196.88 07/05/2022 18:20
30E-746.09 07/05/2022 18:57
30H-226.91 07/05/2022 20:36
30H-502.12 07/05/2022 12:21
30F-529.22 07/05/2022 21:25
30F-968.15 07/05/2022 12:28
29H-556.71 07/05/2022 17:01
30E-600.17 07/05/2022 11:47
38A-362.03 07/05/2022 12:11
29H-571.86 07/05/2022 12:36
29A-253.92 07/05/2022 15:58
29A-439.49 07/05/2022 16:47
30H-529.97 07/05/2022 06:03
30F-968.15 07/05/2022 12:28
30F-881.84 07/05/2022 13:49
30E-679.56 07/05/2022 00:48
30F-080.62 07/05/2022 05:44
29-637-NN-19 07/05/2022 09:22
35A-275.57 07/05/2022 16:21
20A-133.48 07/05/2022 00:40
29H-784.71 07/05/2022 09:55
29H-409.82

Xem thêm
Kỷ luật Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngành nông nghiệp Bến Tre duy trì đà tăng trưởng cao, phát triển toàn diện

Bến Tre Năm 2024, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, GRDP khu vực nông, lâm, thủy sản tỉnh Bến Tre tăng trưởng 2,12%. Nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt ở mức cao so với kế hoạch.

Đi cạo rong mứt, 1 người tử vong, 1 người mất tích

Quảng Ngãi 2 phụ nữ trong lúc cạo rong mứt thì bị sóng đánh, trượt chân rơi xuống biển. 1 người sau đó được tìm thấy nhưng đã tử vong, người còn lại vẫn đang mất tích.

Hành trình 33 năm xóa bỏ hôn nhân cận huyết dưới chân núi Ka Đay

Hà Tĩnh 10 năm về trước, từng có những cặp vợ chồng con chú lấy con bác, cháu anh lấy cháu em… nhưng vấn nạn nhức nhối ấy nay đã chấm dứt hoàn toàn.