| Hotline: 0983.970.780

Xe bị lỗi phạt nguội tại Hà Nội mới nhất

Danh sách xe bị lỗi phạt nguội tại Hà Nội tháng 4/2022 mới nhất

Thứ Sáu 27/05/2022 , 08:51 (GMT+7)

Dưới đây là danh sách xe bị lỗi phạt nguội tại Hà Nội trong tháng 4/2022 mới và đầy đủ nhất. Danh sách các điểm lắp camera phạt nguội tại Hà Nội.

Danh sách xe bị phạt nguội trong tháng 4/2022 tại Hà Nội

Danh sách xe bị phạt nguội trong tháng 4/2022 tại Hà Nội

Danh sách các xe bị lỗi phạt nguội tại Hà Nội mới nhất

Dưới đây là danh sách các xe bị lỗi phạt nguội tại Hà Nội trong tháng 4/2022 chi tiết, mới nhất và đầy đủ nhất.

STT Thời gian vi phạm BKS
1 01/04/2022 11:36 30T-0142
2 01/04/2022 9:25 30G-849.17
3 01/04/2022 7:49 30E-689.26
4 01/04/2022 7:28 35A-237.80
5 01/04/2022 22:37 29C-865.47
6 01/04/2022 19:53 30E-638.85
7 01/04/2022 11:24 29LD-305.41
8 01/04/2022 10:21 30F-538.26
9 01/04/2022 12:21 30A-812.10
10 01/04/2022 18:57 29F-012.45
11 01/04/2022 15:07 30H-074.63
12 01/04/2022 14:19 35A-269.59
13 01/04/2022 13:37 15A-724.69
14 01/04/2022 12:22 29H-459.04
15 01/04/2022 10:12 29C-788.08
16 01/04/2022 9:15 30H-0629
17 01/04/2022 8:41 72A-165.76
18 01/04/2022 5:34 30E-571.77
19 01/04/2022 4:15 29H-502.79
20 01/04/2022 3:15 29D-124.10
21 01/04/2022 0:56 30H-390.46
22 01/04/2022 3:47 30G-725.67
23 01/04/2022 1:38 30F-830.72
24 01/04/2022 1:24 30G-238.16
25 01/04/2022 7:51 30A-707.17
26 01/04/2022 7:42 29C-915.99
27 01/04/2022 7:37 29A-285.59
28 01/04/2022 6:43 30E-987.44
29 01/04/2022 4:32 30G-627.34
30 01/04/2022 12:37 30F-080.49
31 01/04/2022 11:49 30G-363.89
32 01/04/2022 11:20 30H-189.66
33 01/04/2022 10:55 29C-771.85
34 01/04/2022 9:21 30H-159.68
35 01/04/2022 8:49 29A-416.98
36 01/04/2022 7:39 30F-158.83
37 01/04/2022 6:08 19B-011.08
38 01/04/2022 2:02 30A-566.09
39 01/04/2022 0:41 29A-026.47
40 01/04/2022 19:00 30F-306.02
41 01/04/2022 7:53 30F-152.11
42 01/04/2022 15:34 29H-437.51
43 01/04/2022 1:18 30F-556.66
44 01/04/2022 20:38 30A-391.68
45 01/04/2022 18:34 30G-163.64
46 01/04/2022 17:24 30E-518.15
47 01/04/2022 16:37 36A-151.32
48 01/04/2022 12:07 29H-113.39
49 01/04/2022 11:35 88A-344.34
50 01/04/2022 1:01 30F-515.52
51 01/04/2022 0:03 30A-432.15
52 01/04/2022 2:15 50H-126.80
53 01/04/2022 1:21 30A-416.84
54 01/04/2022 0:40 30F-759.48
55 01/04/2022 9:01 99A-194.35
56 01/04/2022 0:23 30G-617.72
57 01/04/2022 18:02 30A-189.65
58 01/04/2022 8:16 30H-110.84
59 01/04/2022 5:26 29B-116.01
60 01/04/2022 18:49 30G-581.57
61 01/04/2022 17:48 30G-908.70
62 01/04/2022 15:00 30F-437.87
63 01/04/2022 12:13 20A-134.09
64 01/04/2022 12:13 24C-086.01
65 01/04/2022 10:53 29A-243.55
66 01/04/2022 7:28 30G-555.46
67 01/04/2022 14:56 30A-486.40
68 01/04/2022 12:36 30G-628.60
69 02/04/2022 16:26 30H-406.92
70 02/04/2022 16:18 14A-400.63
71 02/04/2022 16:12 17A-201.45
72 02/04/2022 15:54 15A-903.77
73 02/04/2022 15:18 30F-792.36
74 02/04/2022 15:15 30G-704.43
75 02/04/2022 19:17 29A-672.09
76 02/04/2022 21:31 30A-684.87
77 02/04/2022 18:54 30A-824.23
78 02/04/2022 17:04 30E-976.48
79 02/04/2022 16:29 30A-623.90
80 02/04/2022 12:55 30A-686.97
81 02/04/2022 12:39 30H-538.14
82 02/04/2022 8:17 30H-365.90
83 02/04/2022 8:17 30A-966.89
84 02/04/2022 7:41 30G-063.46
85 02/04/2022 6:10 30H-260.38
86 02/04/2022 19:23 89A-267.34
87 02/04/2022 17:41 30E-476.37
88 02/04/2022 16:30 34A-319.48
89 02/04/2022 10:52 21A-133.28
90 02/04/2022 18:36 30G-589.02
91 02/04/2022 13:48 15A-605.63
92 02/04/2022 22:13 29H-540.46
93 01/04/2022 7:36 30E-533.31
94 03/04/2022 19:27 30H-016.30
95 03/04/2022 17:11 30G-771.63
96 03/04/2022 16:52 37A-387.64
97 03/04/2022 16:36 30G-417.04
98 09/04/2022 21:55 30A-038.69
99 03/04/2022 6:05 30F-016.59
100 03/04/2022 15:06 30F-366.39
101 03/04/2022 19:31 30A-076.54
102 03/04/2022 17:07 30A-400.43
103 03/04/2022 7:09 29A-575.35
104 03/04/2022 6:19 30E-127.99
105 03/04/2022 12:35 19B-017.40
106 03/04/2022 10:52 29B-401.26
107 03/04/2022 8:57 29A-078.87
108 03/04/2022 9:51 30A-196.09
109 03/04/2022 9:43 30A-220.83
110 03/04/2022 8:09 20A-472.01
111 03/04/2022 8:01 30A-627.93
112 03/04/2022 7:43 29C-354.92
113 03/04/2022 5:53 88A-380.19
114 03/04/2022 5:52 30E-885.08
115 03/04/2022 5:33 30A-569.98
116 03/04/2022 4:16 30A-780.95
117 03/04/2022 2:32 30F-061.93
118 03/04/2022 17:33 29A-483.70
119 03/04/2022 15:19 30H-515.46
120 03/04/2022 9:24 30G-955.95
121 03/04/2022 11:11 30H-586.09
122 03/04/2022 19:39 30A-281.38
123 03/04/2022 15:29 30E-218.20
124 03/04/2022 11:18 30E-782.39
125 03/04/2022 7:51 29C-354.92
126 03/04/2022 20:37 30F-828.85
127 03/04/2022 18:00 54Z-6219
128 03/04/2022 17:46 30F-511.91
129 03/04/2022 16:54 30F-595.11
130 03/04/2022 11:44 30F-567.69
131 03/04/2022 6:12 30G-302.73
132 03/04/2022 5:58 29A-325.41
133 03/04/2022 9:35 30A-280.84
134 03/04/2022 13:34 30E-791.04
135 03/04/2022 12:41 17A-216.82
136 04/04/2022 7:27 30E-790.51
137 04/04/2022 21:06 30G-328.08
138 04/04/2022 16:24 30H-201.76
139 04/04/2022 8:06 72A-440.48
140 04/04/2022 3:40 30H-042.70
141 04/04/2022 1:52 30E-480.27
142 04/04/2022 0:09 30G-689.89
143 04/04/2022 8:59 98A-413.21
144 04/04/2022 3:43 30A-789.58
145 04/04/2022 8:15 30E-562.26
146 04/04/2022 7:57 30G-735.65
147 04/04/2022 16:17 30F-843.91
148 04/04/2022 8:10 30F-201.77
149 04/04/2022 12:15 30G-864.76
150 04/04/2022 4:16 30G-938.45
151 04/04/2022 19:20 30F-439.18
152 04/04/2022 16:02 30A-397.14
153 04/04/2022 0:45 29H-204.11
154 04/04/2022 12:05 30E-725.40
155 04/04/2022 10:45 30A-168.23
156 04/04/2022 1:06 99A-206.76
157 04/04/2022 12:56 29Z-5324
158 04/04/2022 8:37 30E-529.41
159 04/04/2022 6:44 20A-470.77
160 04/04/2022 14:47 29LD-304.04
161 04/04/2022 10:36 29H-794.46
162 04/04/2022 5:48 29B-083.73
163 04/04/2022 17:24 29A-682.81
164 04/04/2022 6:48 29H-088.00
165 04/04/2022 6:08 29B-169.00
166 04/04/2022 5:56 24B-005.99
167 05/04/2022 10:50 30G-957.98
168 05/04/2022 10:32 89A-310.01
169 05/04/2022 9:45 36A-571.62
170 05/04/2022 8:57 89A-286.85
171 05/04/2022 7:50 29A-756.14
172 05/04/2022 7:16 30H-562.63
173 05/04/2022 11:29 30A-986.62
174 05/04/2022 7:42 29C-645.43
175 05/04/2022 6:14 30A-803.78
176 05/04/2022 5:33 30F-814.95
177 05/04/2022 17:29 98A-251.59
178 05/04/2022 17:17 30F-803.41
179 05/04/2022 7:46 30G-156.90
180 05/04/2022 4:12 29B-403.74
181 05/04/2022 16:18 29E-001.14
182 05/04/2022 18:18 30G-567.11
183 05/04/2022 17:42 14C-295.66
184 05/04/2022 13:19 89A-299.83
185 05/04/2022 7:01 29A-135.67
186 05/04/2022 11:34 89A-262.92
187 05/04/2022 15:50 28B-001.98
188 05/04/2022 5:51 30F-545.03
189 05/04/2022 17:23 18A-059.49
190 05/04/2022 16:57 29H-391.92
191 05/04/2022 16:37 30H-466.67
192 05/04/2022 5:49 30E-053.67
193 05/04/2022 7:18 30F-654.09
194 05/04/2022 15:05 30F-587.32
195 06/04/2022 16:55 20A-109.41
196 06/04/2022 19:10 17A-116.77
197 06/04/2022 18:15 89A-181.15
198 06/04/2022 16:04 30G-544.04
199 06/04/2022 11:04 29A-940.02
200 06/04/2022 17:32 30H-573.18
201 06/04/2022 18:59 29H-386.52
202 06/04/2022 18:59 30H-251.75
203 06/04/2022 16:42 30A-295.54
204 06/04/2022 16:28 30Y-6672
205 06/04/2022 11:16 30G-365.78
206 06/04/2022 10:01 99A-527.85
207 06/04/2022 10:01 30F-208.30
208 06/04/2022 6:31 30E-363.29
209 06/04/2022 6:11 29B-154.38
210 06/04/2022 7:50 30F-480.95
211 06/04/2022 13:25 30A-908.13
212 06/04/2022 7:21 30F-903.11
213 06/04/2022 6:31 29B-190.74
214 06/04/2022 16:41 30A-353.53
215 06/04/2022 15:31 30H-048.74
216 06/04/2022 12:12 29A-630.99
217 06/04/2022 11:15 30F-961.40
218 06/04/2022 9:18 30F-150.17
219 06/04/2022 8:42 29A-535.22
220 06/04/2022 7:50 30E-645.20
221 06/04/2022 5:44 29B-209.42
222 06/04/2022 8:34 30H-410.22
223 06/04/2022 8:17 30A-869.13
224 06/04/2022 6:15 89A-287.28
225 06/04/2022 4:05 29F-013.99
226 06/04/2022 2:43 30H-116.68
227 06/04/2022 7:31 30H-222.93
228 06/04/2022 7:10 30E-015.22
229 06/04/2022 13:48 30H-471.03
230 06/04/2022 5:40 29B-103.21
231 06/04/2022 6:02 29A-039.38
232 06/04/2022 4:56 30F-801.61
233 06/04/2022 4:58 30E-354.69
234 06/04/2022 4:49 30E-614.18
235 06/04/2022 4:15 29B-403.74
236 06/04/2022 4:13 30E-449.81
237 06/04/2022 10:09 30F-907.57
238 06/04/2022 7:46 17K-6899
239 06/04/2022 6:22 30F-319.64
240 06/04/2022 4:35 30E-006.03
241 06/04/2022 7:06 30A-868.73
242 06/04/2022 5:01 29C-462.64
243 06/04/2022 4:16 29D-526.95
244 06/04/2022 6:47 30E-525.69
245 06/04/2022 17:09 30H-075.18
246 07/04/2022 5:53 30V-0917
247 07/04/2022 17:57 30H-413.44
248 07/04/2022 7:05 30F-501.97
249 07/04/2022 0:22 30F-929.71
250 07/04/2022 13:49 30H-414.07
251 06/04/2022 15:42 30E-249.01
252 06/04/2022 10:45 98C-245.73
253 06/04/2022 10:26 30H-607.02
254 07/04/2022 18:59 29H-170.10
255 07/04/2022 10:23 29A-082.20
256 07/04/2022 9:34 29C-354.92
257 07/04/2022 8:58 30G-667.06
258 07/04/2022 20:48 29C-092.98
259 07/04/2022 4:53 29D-080.15
260 07/04/2022 0:22 30H-150.91
261 07/04/2022 22:23 30A-810.96
262 07/04/2022 16:36 30H-308.74
263 07/04/2022 16:36 30H-243.69
264 07/04/2022 1:15 29A-215.88
265 07/04/2022 22:58 18A-197.42
266 07/04/2022 10:04 30F-319.38
267 07/04/2022 9:54 30E-950.02
268 07/04/2022 18:04 30G-347.89
269 07/04/2022 18:20 29A-525.07
270 07/04/2022 8:49 75A-245.39
271 07/04/2022 22:15 30G-669.26
272 07/04/2022 16:14 30H-246.77
273 07/04/2022 16:09 29B-302.86
274 07/04/2022 12:53 29D-408.26
275 07/04/2022 11:14 30E-108.86
276 08/04/2022 17:42 30E-370.25
277 08/04/2022 16:19 51F-221.87
278 08/04/2022 13:23 30E-024.70
279 08/04/2022 6:59 29A-030.02
280 08/04/2022 13:44 30E-121.33
281 08/04/2022 16:37 30G-018.96
282 08/04/2022 10:09 30A-936.64
283 08/04/2022 11:18 18A-091.04
284 08/04/2022 18:12 30H-190.87
285 08/04/2022 19:17 29A-375.36
286 08/04/2022 13:45 51F-874.42
287 08/04/2022 11:20 30A-761.26
288 08/04/2022 15:33 30G-004.61
289 08/04/2022 17:35 29C-744.87
290 08/04/2022 13:55 29H-317.05
291 08/04/2022 14:26 88A-323.05
292 08/04/2022 14:46 14A-436.91
293 08/04/2022 15:06 30H-308.35
294 08/04/2022 14:59 15C-312.18
295 08/04/2022 15:10 30H-260.87
296 08/04/2022 6:45 29C-354.92
297 08/04/2022 17:35 30A-805.66
298 08/04/2022 6:00 30G-720.76
299 08/04/2022 1:27 30A-622.77
300 08/04/2022 16:55 29A-592.56
301 08/04/2022 0:18 30F-202.38
302 08/04/2022 7:06 30H-120.87
303 08/04/2022 14:50 30E-639.71
304 08/04/2022 8:22 30G-440.09
305 08/04/2022 15:27 30G-416.56
306 08/04/2022 16:48 21A-015.16
307 08/04/2022 6:05 30E-632.59
308 08/04/2022 8:15 30A-630.69
309 08/04/2022 8:16 99A-253.62
310 08/04/2022 14:56 29H-249.35
311 08/04/2022 16:08 29B-302.86
312 08/04/2022 16:40 99C-017.50
313 08/04/2022 17:51 30A-403.84
314 08/04/2022 18:08 30G-012.09
315 08/04/2022 15:56 34A-554.80
316 08/04/2022 8:53 30H-596.66
317 09/04/2022 10:33 99A-149.91
318 09/04/2022 12:30 29Y-6166
319 09/04/2022 17:34 30G-813.99
320 09/04/2022 22:06 30F-720.62
321 09/04/2022 23:09 18A-284.33
322 09/04/2022 7:30 29A-966.97
323 09/04/2022 21:21 30E-180.94
324 09/04/2022 21:22 30A-708.89
325 09/04/2022 0:01 30E-219.38
326 09/04/2022 2:48 30H-269.33
327 09/04/2022 14:10 30A-698.33
328 09/04/2022 4:47 30E-944.08
329 09/04/2022

Xem thêm
Uzbekistan mong muốn học hỏi kinh nghiệm Việt Nam trong sản xuất tơ tằm

Chiều 18/3, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tiếp ông Kasimov Elzat, Thứ trưởng Bộ Đầu tư và Thương mại Uzbekistan. 

Đồng Tháp đặt mục tiêu thành tỉnh kiểu mẫu trong xây dựng nông nghiệp sinh thái

Mục tiêu là biến Đồng Tháp trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp và trở thành trung tâm nông nghiệp, du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL.

149 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học

Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024 có sự tham gia của 74 đơn vị, 149 dự án thuộc 21 lĩnh vực.

Rủ nhau đi hái lộc rừng

Quảng Bình Cứ vào tháng Ba hàng năm, nhiều người dân sống ở các xã Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Hợp (Quảng Trạch, Quảng Bình) rủ nhau lên rừng hái dâu và có nguồn thu đáng kể.