Biểu lãi suất tại Vietcombank ghi nhận vẫn giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn với lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng niêm yết ở mức 2,9%/năm; kỳ hạn 12 tháng niêm yết ở mức 4,6%/năm; kỳ hạn 24 tháng trở lên niêm yết lãi suất ở mức 4,7%/năm.
Mức lãi suất huy động 4,7%/năm cũng là mức lãi suất cao nhất đang được Vietcombank áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Bước sang tháng 1/2025, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã có động thái tăng lãi suất huy động tiền gửi. Hiện nay, mức lãi suất cao nhất đang là 4,7%/năm cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.
Bảng lãi suất tiết kiệm Vietcombank mới nhất tháng 1/2025 dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy:
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.10% | 0.30% | 0.00% |
7 ngày | 0.20% | 0.30% | 0.00% |
14 ngày | 0.20% | 0.30% | 0.00% |
1 tháng | 1.60% | 0.30% | 0.00% |
2 tháng | 1.60% | 0.30% | 0.00% |
3 tháng | 1.90% | 0.30% | 0.00% |
6 tháng | 2.90% | 0.30% | 0.00% |
9 tháng | 2.90% | 0.30% | 0.00% |
12 tháng | 4.60% | 0.30% | 0.00% |
24 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
36 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
48 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
60 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
Biểu lãi suất tiền gửi tại Vietcombank tháng 1/2025 áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức:
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.20% | 0.30% | 0.00% |
1 tháng | 1.50% | 0.30% | 0.00% |
2 tháng | 1.50% | 0.30% | 0.00% |
3 tháng | 1.80% | 0.30% | 0.00% |
6 tháng | 2.80% | 0.30% | 0.00% |
9 tháng | 2.80% | 0.30% | 0.00% |
12 tháng | 4.10% | 0.30% | 0.00% |
24 tháng | 4.20% | 0.30% | 0.00% |
36 tháng | 4.20% | 0.30% | 0.00% |
48 tháng | 4.20% | 0.30% | 0.00% |
60 tháng | 4.20% | 0.00% | 0.00% |
Cách tính tiền lãi gửi tiết kiệm khá đơn giản, để biết số tiền lãi mình nhận được khi đáo hạn là bao nhiêu bạn hãy áp dụng công thức sau đây:
Số tiền lãi = (Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số tháng gửi) / 12 tháng
hoặc
Số tiền lãi = (Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày thực gửi) / 360 ngày
Lãi suất vay ngân hàng Vietcombank
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam đã thiết kế nhiều sản phẩm cho vay khá đa dạng với mức lãi suất “dễ chịu”, thời hạn vay dài, thủ tục nhanh chóng. Bảng lãi suất cho vay tham khảo:
SẢN PHẨM VAY | HẠN MỨC CHO VAY | LÃI SUẤT | THỜI HẠN VAY | GHI CHÚ |
Vay tín chấp theo lương | 25 – 500 triệu | 0,85 – 1,3%/tháng. | 1 - 5 năm | Không yêu cầu chứng minh tài sản, cho vay đến 12 tháng lương. |
Vay cầm cố giấy tờ có giá (tín phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm...) | 100% giá trị của GTCG | 10,8%/năm | Thời gian vay linh hoạt theo nhu cầu, khách hàng cần chứng minh thu nhập. | |
Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo | 1 tỷ đồng | Áp dụng tùy thời kỳ | 120 tháng | |
Vay mua BĐS | 70% giá trị tài sản bảo đảm | Ưu đãi: 7,7%/năm trong 12 tháng đầu tiên. Ưu đãi: 8,7%/năm trong 24 tháng đầu tiên. Ưu đãi: 9,5%/năm trong 36 tháng đầu tiên. Ưu đãi: 9%/năm trong 60 tháng đầu tiên. | 15 năm | Có thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên. Tài sản bảo đảm là Bất động sản hoặc Tài sản hình thành từ vốn vay. |
Vay mua ô tô | 70% giá trị chiếc xe | Lãi suất 8,4%/năm trong 12 tháng đầu tiên. Lãi suất 9,1%/năm trong 24 tháng đầu tiên. Lãi suất 9,5%/năm trong 36 tháng đầu tiên. | Chứng minh thu nhập hàng tháng từ 08 triệu đồng trở lên | |
Vay sản xuất kinh doanh | 5,5%/ năm đối với khoản vay dưới 6 tháng. 6,1%/ năm đối với khoản vay từ 6 đến 9 tháng. 6,6% với khoản vay từ 10 đến 12 tháng. | Mỗi gói vay có đặc điểm và điều khoản khác nhau. Có các gói vay như: Kinh doanh tài lộc, an tâm kinh doanh, đầu tư cơ sở lưu trú, đầu tư trang trại nuôi heo |
Bảng lãi suất trên đây chỉ mang tính tham khảo bởi lãi suất cho vay áp dụng cho từng khoản vay phụ thuộc vào số tiền, tài sản đảm bảo và thời hạn vay vốn. Để biết chính xác mức lãi suất cho khoản vay, bạn hãy liên hệ với phòng giao dịch của Vietcombank gần nhất để được tư vấn cụ thể.