"Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 1/2025?" - Đây chắc chắn là mối quan tâm của những người đang có nhu cầu tích lũy vào đầu năm 2025. Từ đầu năm 2025, mặc dù đà tăng lãi suất đã chậm lại nhưng nhìn chung các gói tiền gửi tiết kiệm vẫn được các ngân hàng áp dụng mức lãi hấp dẫn nhằm thu hút tiền gửi vào.
Để biết lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng nào hấp dẫn nhất, cạnh tranh nhất hiện nay, mời các bạn xem Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất tháng 1/2025.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất tháng 1/2025: Áp dụng cho khách hàng gửi tiền VNĐ tại Quầy (%/năm)
Ngân hàng | Không kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 0,1 | 3,6 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | |
ACB | 0,5 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Agribank | 0,2 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | |
Bảo Việt | 0,3 | 3,09 | 3,96 | 4,87 | 5,21 | 5,33 | 5,19 | 4,94 |
Bắc Á | 0,5 | 3,9 | 4,2 | 5,35 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
BIDV | 0,1 | 1,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
BVBank | 0,3 | 3,8 | 5,3 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | ||
CBBank | 0,5 | 4,05 | 4,25 | 5,65 | 5,75 | 5,75 | 5,9 | 5,9 |
Đông Á | 0,5 | 4,1 | 4,3 | 5,55 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Eximbank | 0,1 | 3,5 | 3,4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,1 |
GPBank | 0,5 | 3,52 | 4,6 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
HDBank | 0,5 | 3,35 | 3,45 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | |
Hong Leong | 3,2 | 3,5 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 2,7 | ||
HSBC | 0,1 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
Indovina | 0,2 | 3,9 | 4,25 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
Kiên Long | 0,5 | 3,3 | 3,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
LPBank | 0,1 | 3,1 | 3,3 | 4,2 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
MB Bank | 0,1 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 4,95 | 5,7 | 5,7 |
MSB | 0,5 | 4,1 | 4,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
Nam Á Bank | 0,5 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 5,37 | 5,24 | |
NCB | 0,5 | 4,2 | 5,35 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | |
OceanBank | 0,5 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
PGBank | 0,2 | 3,4 | 3,8 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | |
PublicBank | 0,1 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | |||
PVcomBank | 0,5 | 3,3 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
Sacombank | 0,5 | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | |
Saigonbank | 0,1 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 5,8 | 6,1 | ||
SCB | 0,01 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
SeABank | 0,5 | 2,95 | 3,45 | 3,75 | 4,5 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
SHB | 0,5 | 3,3 | 3,6 | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
Shinhan Bank | 0,1 | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 4,7 | 4,8 | ||
Techcombank | 0,05 | 3,45 | 3,65 | 4,45 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
TPBank | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 5,8 | ||||
UOB | 3,1 | 3,3 | 4,25 | 4,65 | ||||
VIB | 0,25 | 3,5 | 3,7 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | |
VietABank | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | |
Vietbank | 0,3 | 3,8 | 3,9 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
Vietcombank | 0,1 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | |
VietinBank | 0,1 | 1,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | ||
VPBank | 0,4 | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
VRB | 0,2 | 3,8 | 5,1 | 5,7 | 5,9 |
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng tháng 1/2025 dành cho khách hàng gửi online (%/năm)
Ngân hàng | Không kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 0,5 | 3,2 | 3,8 | 5,6 | 5,9 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
ACB | 0,5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | ||
Bảo Việt | 0,3 | 3,3 | 4,35 | 5,2 | 5,8 | |||
BIDV | 0,1 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | |
BVBank | 0,3 | 3,9 | 4,05 | 5,4 | 6,3 | 6,3 | ||
CBBank | 4,15 | 4,35 | 5,85 | |||||
Eximbank | 0,1 | 4,5 | 4,75 | 5,5 | 5,6 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
GPBank | 0,5 | 3,5 | 4,02 | 5,35 | 6,05 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
HDBank | 0,5 | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,6 | 6,1 | 5,5 | 5,5 |
Hong Leong | 3,25 | 3,55 | 4,45 | 4,75 | ||||
HSBC | 0,1 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
Kiên Long | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
LPBank | 0,1 | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
MB Bank | 0,5 | 3,7 | 4,5 | 5,05 | 5,05 | 5,9 | 5,9 | |
MSB | 0,5 | 4,1 | 4,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
Nam Á Bank | 0,5 | 4,5 | 4,7 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
NCB | 0,5 | 4,1 | 4,3 | 5,45 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
OCB | 0,1 | 4,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | |
OceanBank | 0,5 | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
PublicBank | 0,1 | 3,5 | 3,7 | 4,7 | 5,5 | 6,1 | 5,4 | 5,4 |
PVcomBank | 0,5 | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Sacombank | 0,5 | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
Saigonbank | 0,5 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 5,8 | 6,1 | ||
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | ||
Shinhan Bank | 0,2 | 1,8 | 2,1 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
Techcombank | 0,05 | 3,55 | 3,75 | 4,55 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
TPBank | 3,7 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | ||
UOB | 3,1 | 3,3 | 4,25 | 4,65 | ||||
VIB | 0,25 | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | |
VietABank | 0,3 | 3,7 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | ||
Vietbank | 0,5 | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Vietcombank | 0,2 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | 4,7 | ||
VietinBank | 0,1 | 1,85 | 2,15 | 3,15 | 4,85 | 4,85 | 4,95 | 4,95 |
VPBank | 0,4 | 3,8 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
Nhận định mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng tháng 1/2025
Tiền gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy
Lãi suất hấp dẫn nhất ở kỳ hạn ngắn vẫn tiếp tục là ngân hàng MSB đang áp dụng mức 4,1% cho kỳ hạn 1 tháng, và 4,3% cho kỳ hạn 3 tháng. Bám đuổi sát sao là ngân hàng OceanBank với 4% cho kỳ hạn 1 tháng, Đông Á Bank, Nam Á Bank và OceanBank là 4,3% cho kỳ hạn 3 tháng. Các ngân hàng như CBBank, Indovina, NCB cũng áp dụng lãi suất 4,2% cho kỳ hạn 3 tháng.
Nhóm ngân hàng thuộc Nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank vẫn duy trì lãi suất thấp 1,6% - 1,7% cho kỳ hạn 1 tháng và 1,9% - 2% cho kỳ hạn 3 tháng nhằm ổn định thị trường, kích thích nhu cầu tín dụng. Đáng chú ý là Agribank đã tăng lãi suất lên 2,2% cho kỳ hạn 1 tháng và 2,5% cho kỳ hạn 3 tháng sau rất nhiều tháng áp dụng lãi suất huy động dưới 2%.
Tuy nhiên, lãi suất huy động thấp nhất lại là ngân hàng HSBC với chỉ 1% cho kỳ hạn 1 tháng và SCB với 1,9% cho kỳ hạn 3 tháng.
Một số đơn vị đang trả lãi tiết kiệm hấp dẫn nhất thị trường gồm Bắc Á, BVBank với lãi suất cao nhất là 6,2%/năm, Đông Á, OceanBank, Saigonbank với lãi suất cao nhất là 6,1%/năm.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online
Ưu điểm của hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến là khách hàng được hưởng mức lãi suất tiền gửi hấp dẫn hơn so với hình thức gửi tiền mặt tại quầy. Do đó, bạn có thể cân nhắc chọn hình thức gửi online để hưởng mức lãi suất và ưu đãi hấp dẫn nhất.
Khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng, Nam Á Bank đang áp dụng lãi suất cao nhất trong toàn bộ các ngân hàng là 4,5%/năm, tiếp theo là OceanBank với 4,1%/tháng, Kiên Long với 3,9%/năm.
Ở kỳ hạn 3 tháng, Eximbank là đơn vị có lãi suất huy động cao nhất với 4,75%/năm. Kế tiếp là OceanBank với 4,4%, Bảo Việt, CBBank với 4,35%, NCB với 4,3%/năm.
Với kỳ hạn 1 năm, GPBank đang áp dụng lãi suất hấp dẫn nhất là 6,05%, thấp hơn một chút có BVBank, CBBank với 6%/năm.
Ở kỳ hạn dài từ 18 - 36 tháng, ngân hàng Eximbank có lãi suất cao nhất với 6,4% (24 tháng trở lên), tiếp theo là các ngân hàng BVBank với 6,3%/năm cho kỳ hạn 18 tháng trở lên.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn thường là các khoản khách hàng gửi vào tài khoản của mình với mục đích phục vụ cho thanh toán, mua sắm nên tài khoản liên tục biến động hoặc khách hàng có việc cần phải rút trước kỳ đáo hạn. Chính vì không ấn định thời hạn nên lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn của các ngân hàng cực kỳ thấp.
Lãi tiền gửi không kỳ hạn hiện nay ở hầu hết các ngân hàng đang duy trì mức 0,01% đến 0,5%. Nếu bạn chọn gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn, có thể tham khảo mức lãi suất trên.