Lãi suất ngân hàng MBBank tháng 1/2025: Với tiền gửi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) hiện dao động trong khoảng 3,70 - 5,90%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tại MBBank đang được niêm yết như sau:
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng nâng lên mức 3,70%/năm.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng nâng lên mức 4,00%/năm.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 9 tháng hiện ở mức 4,50%/năm.
Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng hiện ở mức 5,50%/năm.
Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 24-36 tháng dao động trong khoảng 5,90%/năm.
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng MBBank dành cho cá nhân gửi tại quầy giao dịch
Kỳ hạn | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | ||
Lãi suất cuối kỳ(%/năm) | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm) | Lãi suất cuối kỳ(%/năm) | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm) | |
01 tuần | 0.50% | - | 0.50% | 0.00% |
02 tuần | 0.50% | - | 0.50% | 0.00% |
03 tuần | 0.50% | - | 0.50% | 0.00% |
01 tháng | 3.70% | - | 3.70% | 0.00% |
02 tháng | 3.80% | - | 3.80% | 0.00% |
03 tháng | 4.00% | 3.98% | 4.00% | 3.98% |
04 tháng | 4.00% | 3.98% | 4.00% | 3.98% |
05 tháng | 4.00% | 3.97% | 4.00% | 3.97% |
06 tháng | 4.50% | 4.45% | 4.60% | 4.55% |
07 tháng | 4.50% | 4.45% | 4.60% | 4.54% |
08 tháng | 4.50% | 4.44% | 4.60% | 4.53% |
09 tháng | 4.50% | 4.43% | 4.60% | 4.53% |
10 tháng | 4.50% | 4.42% | 4.60% | 4.52% |
11 tháng | 4.50% | 4.41% | 4.60% | 4.51% |
12 tháng | 5.05% | 4.93% | 5.10% | 4.98% |
13 tháng | 5.05% | 4.92% | 5.10% | 4.97% |
15 tháng | 5.05% | 4.90% | 5.10% | 4.95% |
18 tháng | 5.05% | 4.87% | 5.10% | 4.92% |
24 tháng | 5.90% | 5.59% | 5.90% | 5.59% |
36 tháng | 5.90% | 5.44% | 5.90% | 5.44% |
48 tháng | 5.90% | 5.30% | 5.90% | 5.30% |
60 tháng | 5.90% | 5.18% | 5.90% | 5.18% |
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng MBBank dành cho khách hàng doanh nghiệp
Kỳ hạn | Lãi trả sau (% năm) VNĐ | Lãi trả trước(% năm)VNĐ (*) | Lãi trả sau(% năm)USD | Lãi trả trước(% năm)USD (*) | Lãi trả sau(% năm)EUR | Lãi trả trước(% năm)EUR (*) |
KKH | 0.10% | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
01 tuần | 0.50% | - | - | - | - | - |
02 tuần | 0.50% | - | - | - | - | - |
03 tuần | 0.50% | - | - | - | - | - |
01 tháng | 3.00% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
02 tháng | 3.10% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
03 tháng | 3.40% | 3.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
04 tháng | 3.40% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
05 tháng | 3.40% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
06 tháng | 4.00% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
07 tháng | 4.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
08 tháng | 4.00% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
09 tháng | 4.00% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 tháng | 4.00% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
11 tháng | 4.00% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
12 tháng | 4.70% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 tháng | 4.70% | 4.47% | - | - | - | - |
18 tháng | 4.80% | 4.47% | - | - | - | - |
24 tháng | 5.40% | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
36 tháng | 5.50% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | - | - |
48 tháng | 5.50% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | - | - |
60 tháng | 5.50% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | - | - |
Lãi suất ngân hàng MBBank tháng 1/2025: Với lãi suất vay
Nếu bạn đang có ý định vay vốn ngân hàng MBBank để phục vụ cho sản xuất kinh doanh hoặc chi tiêu cá nhân có thể tham khảo bảng lãi suất sau:
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) |
Vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà, đất MBBank | 6,84% |
Vay mua, xây dựng, sửa chữa căn hộ, nhà, đất dự án MBBank | 6,84% |
Vay mua căn hộ, nhà, đất dự án nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân MBBank | 7,9% |
Vay mua ô tô MBBank | 6,6% |
Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo MBBank | 7,9% |
Vay khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh MBBank | 5,9% |
Vay bổ sung vốn lưu động trả góp MBBank | 7,9% |
Cho vay hộ trồng lúa MBBank | 7,9% |
Lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng MBBank ưu đãi dao động từ 5,9 - 7,9%/năm. Khách hàng vay vốn mua nhà đất, nhà dự án, ô tô, vay kinh doanh… sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi trong thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm.
Sau khi hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất sẽ thả nổi theo thị trường, được tính dựa trên mức lãi suất tiền gửi cuối kỳ 13 tháng + biên độ, lãi vay thông thường dao động từ 9-12%/năm.
Thời hạn trả nợ vay thế chấp tại MBBank cũng khá linh hoạt từ 7 – 20 năm, người vay có thể giảm áp lực tài chính khi trả nợ. Tuy nhiên nếu khách hàng muốn trả nợ trước thời hạn quy định thì sẽ phải chịu thêm mức phí phạt trước hạn dưới đây:
Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
2% | 2% | 1.5% | 1% | 1% |
Để biết chi tiết mức lãi suất cho vay cũng như thủ tục vay thế chấp, tín chấp tại ngân hàng MBBank, khách hàng nên đến trực tiếp văn phòng giao dịch để được nhân viên tín dụng tư vấn.
MBBank đã áp dụng hình thức cho vay online qua app mobile dành cho những khách hàng đã có tài khoản tại ngân hàng MBBank. Khách hàng cần tải app vay online của MBBank về điện thoại hoặc truy cập website của ngân hàng và làm theo hướng dẫn.