Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 1/2025: Với tiền gửi tiết kiệm
Biểu lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank (tại quầy) dành cho khách hàng cá nhân áp dụng trong tháng 1/2025
Kỳ hạn | VND (%/năm) | USD (%/năm) | EUR (%/năm) |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,1 % | 0 % | 0,1 % |
Dưới 1 tháng | 0,2 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 1,7 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 1,7 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 2 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 2 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 2 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 3 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 3 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 3 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 3 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 3 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 3 % | 0 % | 0,4 % |
12 tháng | 4,7 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 12 tháng đến 13 tháng | 4,7 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | 4,7 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 4,7 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 4,8 % | 0 % | 0,3 % |
36 tháng | 4,8 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 36 tháng | 4,8 % | 0 % | 0,3 % |
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietinbank dành cho doanh nghiệp mới nhất tháng 1/2025
Kỳ hạn | VND (%/năm) | USD (%/năm) | EUR (%/năm) |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,2 % | 0 % | 0,1 % |
Dưới 1 tháng | 0,2 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 1,6 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 1,6 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 1,9 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 1,9 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 1,9 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
12 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 12 tháng đến 13 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
36 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 36 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Lãi không kỳ hạn được áp dụng cho các khoản tiền gửi thanh toán hoặc tiền tiết kiệm rút trước thời hạn. Công thức tính tiền lãi không kỳ hạn như sau:
Tiền Lãi = Tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày gửi/360 ngày
Công thức tính tiền lãi cho khoản tiền gửi có kỳ hạn:
Tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm) x số ngày gửi/360
Tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm)/12 x số tháng gửi
Ví dụ: Khách hàng mở sổ tiết kiệm 100 triệu đồng tại ngân hàng Vietinbank, kỳ hạn 12 tháng với lãi suất huy động là 4,20%/năm, số tiền lãi nhận được khi đáo hạn là:
Lãi = 100 triệu x 4,2% = 4,200,000 đồng
Tuy nhiên, nếu rút tiền trước kỳ hạn dù chỉ 1 ngày thì người gửi sẽ chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn, thường lãi không kỳ hạn chỉ 0,2%/năm mà thôi. (tức là chỉ 200.000 đồng/năm)
Có thể thấy số tiền chênh lệch giữa gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn là rất lớn nên người gửi cần cân nhắc, tính toán thời gian gửi thật cẩn thận để giữ an toàn cho số tiền của mình.
Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 1/2025: Với lãi suất cho vay
Lãi suất cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Vietinbank
Vay tiêu dùng bao gồm những gói vay phục vụ cho nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống như mua nhà, xây sửa nhà cửa, học hành, chi tiêu… Tham khảo mức lãi suất áp dụng theo các gói vay như sau:
Gói vay | Hạn mức tối đa | Thời hạn vay | Lãi suất |
Cho vay mua nhà, đất ở, xây sửa nhà | 80% giá trị tài sản | 20 năm | 8.0% – 8.5 %/năm |
Cho vay mua nhà dự án | 80% giá trị tài sản | 20 năm | 8.0% – 8.5 %/năm |
Cho vay mua ô tô (kèm bảo hiểm) | 80% giá trị xe | 5 năm | 7.0% – 8.0%/năm |
Gói sản phẩm cho vay du học | 80% nhu cầu vốn thanh toán chi phí du học | 120 tháng (ân hạn tối đa 6 tháng) | 7,5% - 8,5%/năm |
Cho vay tín chấp CBNV | 300 triệu đồng (tối đa 12 lần thu nhập) | 60 tháng | theo quy định từng thời kỳ |
Cho vay phát hành thẻ tài chính cá nhân (thẻ tín dụng nội địa) | 200 triệu đồng (tối đa 10 lần thu nhập) | 12 tháng | theo quy định từng thời kỳ |
Cho vay cầm cố Sổ Tiết kiệm, giấy tờ có giá | Vay tối đa bằng 100% số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm hoặc giấy tờ có giá | Bằng thời hạn thanh toán còn lại của sổ tiết kiệm | 7,5% - 8,5%/năm |
Thẻ thấu chi | 500 triệu đồng | 1 năm | theo quy định từng thời kỳ |
Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Vietinbank
Vietinbank phát hành các gói vay giúp doanh nghiệp, tiểu thương có thể bổ sung vốn lưu động, tối đa lên tới 3 tỷ đồng. Mức lãi suất tham khảo như sau:
Gói vay | Hạn mức tối đa | Thời hạn vay tối đa | Lãi suất |
Sản xuất, kinh doanh siêu nhỏ - Cho vay bổ sung vốn lưu động | 200 triệu đồng | Cho vay hạn mức: 12 tháng Cho vay từng lần/ trả góp: 24 tháng Cho vay bổ sung vốn lưu động: 7 năm | 7,5% - 8,5%/năm |
Sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ - Cho vay bổ sung vốn lưu động | 3 tỷ đồng | Cho vay hạn mức: 12 tháng Cho vay từng lần: 36 tháng Đối với mua sắm tài sản cố định: 7 năm | 7,5% - 8,5%/năm |
Cho vay phát triển Nông nghiệp Nông thôn | Có tài sản đảm bảo: Tối đa 80% (ngắn hạn) và 70% (trung, dài hạn) Tín chấp: Tối đa 60%, nhưng không quá từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng (tùy theo các điều kiện). | 6 tháng/kỳ | 7.0% – 8.0%/năm |
Cho vay kinh doanh tại chợ | 70% giá trị sạp chợ | 36 tháng đối với cho vay vốn lưu động hoặc tối đa 7 năm đối với cho vay mua/thuê điểm kinh doanh tại chợ | 8.0% – 8.5 %/năm |
Cho vay mua ô tô | 80% giá trị chiếc xe | 5 năm | 7.0% – 8.0%/năm |
Cho vay nhà hàng, khách sạn | Tối đa 80% mức cho vay theo nhu cầu vốn ngắn hạn và 70% đối với nhu cầu trung, dài hạn. | Cho vay ngắn hạn : tối đa 12 tháng Cho vay trung, dài hạn: tối đa 84 tháng | 7.0% – 8.0%/năm |
Cho vay cầm cố Sổ Tiết kiệm, Giấy tờ có giá | 100% giá trị tài sản đảm bảo | Bằng thời hạn thanh toán còn lại của sổ tiết kiệm | 7.0% – 8.0%/năm |
Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán | Bằng Giá trị chứng khoán đã được khớp lệnh bán trừ (-) thuế và các khoản phải trả cho CTCK trừ (-) lãi vay ngân hàng và phí khác (nếu có) | Bằng Thời gian chờ thanh toán (bao gồm ngày nghỉ và ngày lễ). | Theo quy định từng thời kỳ |
Mức lãi suất cho vay trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thực chất, khi khách hàng làm hồ sơ đăng ký vay, Vietinbank sẽ thẩm định hồ sơ và áp dụng mức lãi cho vay cụ thể cho khách hàng cùng các điều khoản, mức phí liên quan.