Hơn 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn
Đến chiều nay (23/8), nhiều trường đại học cũng đã công cố điểm chuẩn năm 2023. Chẳng hạn như: trường ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Sài Gòn... Trong khi đó, nhiều trường đại học y phía Bắc như Trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Dược Thái Bình... vẫn chưa đưa ra mức điểm trúng tuyển.
Trước đó, sáng 22/8, các trường phía Bắc như Ngoại thương, Học viện Ngân hàng... và phía Nam là Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM... đã công bố điểm chuẩn năm 2023. Chiều cùng ngày, các trường đại học lớn như Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Quốc gia... đã đưa ra mức điểm cụ thể để vào trường.
Vào chiều tối ngày 22/8, hàng loạt các trường đại học lớn như Sư phạm Hà Nội, Giao thông vận tải, Đại học Tôn Đức Thắng... cũng liên tiếp đưa ra mức điểm chuẩn.
Còn trong sáng ngày 23/8, các trường lớn tại TH.HCM như Y dược TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn... cũng đã công bố điểm chuẩn đại học 2023.
Điểm chuẩn đại học 2023 mới nhất
Dưới đây là danh sách điểm chuẩn đại học năm 2023 của các trường đã công bố (tính đến ngày 23/8) chi tiết và đầy đủ nhất.
Tên trường | Điểm chuẩn 2023 |
Trường ĐH Ngoại thương | 26,2 - 28,5 |
Trường ĐH Kinh tế quốc dân | 26,10 - 27,65 |
Trường ĐH Thương mại | 24,5 - 27 |
Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | 17 - 24,49 |
Trường ĐH Luật Hà Nội | 18,15 - 27,36 |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội | 22 - 28,75 |
Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội | 23,55 - 26,75 |
Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | 20 - 34,85 |
Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội | 19 - 25,52 |
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | 26,68 - 37,21 |
Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội | 34,1 - 35,7 |
Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội | - |
Học viện Tài chính | - |
Học viện Ngân hàng | 21,6 - 26,5 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | - |
Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | - |
Trường ĐH Thủy lợi | - |
Trường ĐH Mở Hà Nội | - |
Trường ĐH Lâm nghiệp | - |
Trường ĐH Điện lực | - |
Trường ĐH Công đoàn | - |
Trường ĐH Thăng long | - |
Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định | - |
Trường ĐH Dược Hà Nội | - |
Trường ĐH Y Dược Thái Bình | - |
Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | - |
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | 21 - 29,42 |
Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao | - |
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 16,75 - 28,0 |
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | - |
Trường ĐH Giao thông vận tải | - |
Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | - |
Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên | 21,7 - 28 |
Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên | 19 - 26,25 |
Trường ĐH Hạ Long | - |
Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | - |
Học viện An ninh nhân dân | - |
Học viện Cảnh sát nhân dân | - |
Học viện Khoa học quân sự | - |
Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng | - |
Trường ĐH Quảng Nam | - |
Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | - |
9 trường thành viên ĐH Đà Nẵng | - |
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | - |
Trường ĐH Hồng Đức | - |
Trường ĐH Y Hà Nội | - |
Trường ĐH Y tế công cộng | - |
17 trường quân đội | - |
8 trường công an | - |
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM | - |
Trường ĐH Luật TP.HCM | - |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM | - |
Trường ĐH Y Dược TP.HCM | - |
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | - |
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM | - |
Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐH Quốc gia TP.HCM | 24,06 - 27,48 |
Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM | 17 |
Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM | - |
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | - |
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM | - |
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | - |
Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | - |
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | - |
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM | - |
Trường ĐH Sài Gòn | - |
Trường ĐH Công thương TP.HCM | - |
Trường ĐH Y Dược Cần Thơ | 20 - 25,52 |
Trường ĐH Cần Thơ | - |
Trường ĐH Nha Trang | 16 - 23 |
Trường ĐH Hoa Sen | - |
Trường ĐH Tài chính Marketing TP.HCM | - |
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 19 - 22,5 |
Trường ĐH Văn Hiến | - |
Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM | 15 |
Học viện Cán bộ TP.HCM | - |
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM | 16 - 21 |
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM | - |
Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM | 16 - 21 |
Trường ĐH Tôn Đức Thắng | - |
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | 15 - 23 |
Trường ĐH Gia Định | 15 - 18 |
Trường ĐH Mở TP.HCM | - |
Trường ĐH Long An | - |
Trường ĐH Thủ Dầu Một | - |
Trường ĐH ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | - |
Trường ĐH Bình Dương | 15-21 |
Trường ĐH Văn Lang | 16 - 24 |
Trường ĐH Hải Dương | 15 - 19 |
Trường ĐH Đại Nam | 15-22,5 |
Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM | 16 - 21,5 |
Học viện Hàng không Việt Nam | 16 - 24,2 |
Trường ĐH Quốc tế | 18 - 25,25 |
Đang cập nhật thêm... |
Thời gian nhập học năm 2023 là khi nào?
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trước 17h ngày 6/9, tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học.
Những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được hiệu trưởng, giám đốc cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.
Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác, nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.
Từ ngày 7/9 đến tháng 12/2023, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các trường.
Các cơ sở đào tạo phải báo cáo chính xác, đầy đủ kết quả tuyển sinh năm 2023 trên hệ thống trước 31/12.