Giá vàng hôm nay
Tại thị trường thế giới, giá vàng hôm nay 26/12 giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 7,8 USD lên 1.878,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 1/2021 trên sàn Comex New York tăng 6,5 USD lên 1.882,1 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng khi các nhà đầu tư vẫn lạc quan trước biện pháp kích thích của Mỹ và đồng USD đang ở mức thấp sau khi Anh đạt được thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU).
Ngoài ra, vàng vẫn là nơi trú ẩn đầu tư an toàn và hưởng lợi từ việc xuất hiện chủng mới và tình hình phức tạp của Covid-19.
Như vậy, giá vàng hôm nay 26/12/2020 tại thị trường thế giới tiếp tục tăng nhẹ, duy trì quanh ngưỡng 1.870 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay 26/12 tại thị trường trong nước cũng tiếp tục tăng và đang dần áp sát ngưỡng 56 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 25/12, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji (Hà Nội) niêm yết giá vàng miếng ở mức 55,25 - 55,85 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra);
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (Hà Nội) niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,30 - 55,82 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Giá vàng hôm nay 26/12/2020 (tính đến 7h00) tại Công ty SJC (TP.HCM) hiện đang niêm yết ở mức 55,30 - 55,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 26/12
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 26/12/2020 (tính đến 7h00). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 55.300 | 55.800 |
Vàng SJC 5 chỉ | 55.300 | 55.820 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.300 | 55.830 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.400 | 54.950 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 54.400 | 55.050 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 54.050 | 54.750 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 53.208 | 54.208 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 39.217 | 41.217 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 30.072 | 32.072 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 20.983 | 22.983 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 55.300 | 55.820 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 55.300 | 55.820 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 55.300 | 55.820 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 55.300 | 55.820 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 55.270 | 55.830 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 55.280 | 55.820 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 55.300 | 55.800 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 55.300 | 55.800 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 55.300 | 55.800 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 55.320 | 55.850 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 55.300 | 55.820 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 55.280 | 55.820 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 55.280 | 55.820 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 55.280 | 55.820 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 55.280 | 55.820 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K cuối phiên giao dịch ngày 25/12/2020