Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay 9/8 trên sàn Kitco đang duy trì ở mức 2034.80 - 2035.80 USD/ounce. Giá vàng thế giới giao tháng 10 quay đầu giảm 1,08% xuống 2.036,15 USD.
Giá vàng thế giới đã tăng hơn 35% trong năm nay, được coi là một nơi trú ẩn an toàn để bảo toàn tài sản trong khi đại dịch và in tiền từ các ngân hàng trung ương đang làm giảm giá trị vốn có.
Trong tuần, giá vàng bắt đầu vượt ngưỡng kỷ lục 2.000 USD/ounce vào ngày 4/8 và liên tiếp tăng vào những ngày tiếp theo. Có thời điểm giá vàng vươn lên ngưỡng 2089 USD/ounce nhưng đã quay đầu giảm ngay trong ngày.
Trong nước, giá vàng biến động theo đà tăng của thế giới, liên tiếp lập đỉnh và duy trì ở mức cao, có thời điểm vượt qua ngưỡng 62 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 7/8, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 59,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm trở lại 200 ngàn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 900 ngàn đồng/lượng chiều bán ra so với chiều 7/8.
Hiện, Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 58,5 - 60,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Còn tại các tỉnh thành khác, giá vàng SJC đang giữ mức 60,32 triệu đồng/lượng chiều bán ra và quanh ngưỡng 58,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào.
Bảng giá vàng hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 9/8/2020 lúc 9h00. Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 58.500 | 60.300 |
Vàng SJC 5 chỉ | 58.500 | 60.320 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 58.500 | 60.330 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.200 | 56.500 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 55.200 | 56.600 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 54.800 | 56.100 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 53.845 | 55.545 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 40.229 | 42.229 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 30.860 | 32.860 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 21.546 | 23.546 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 58.500 | 60.320 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 58.500 | 60.320 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 58.490 | 60.320 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 58.500 | 60.320 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 58.470 | 60.330 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 58.480 | 60.320 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 58.500 | 60.300 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 58.500 | 60.300 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 58.500 | 60.300 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 58.520 | 60.350 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 58.500 | 60.320 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 58.480 | 60.320 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 58.480 | 60.320 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 58.480 | 60.320 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 58.480 | 60.320 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K giao dịch cuối phiên ngày 9/8/2020. Nguồn : SJC