Giá vàng hôm nay
Giá vàng thế giới hôm nay 28/4
Tại thị trường thế giới, giá vàng hôm nay 28/4 trên sàn Kitco (lúc 9h00) đang duy trì giao dịch ở mức 1.769,7 - 1.770,1 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 giảm 5,2 USD, lên mức 1.775,8 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giảm thêm 6,3 USD/ounce so với phiên trước đó. Thị trường vàng toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm trong bối cảnh đồng USD hồi phục.
Ở chiều ngược lại, tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp đang tạo điều kiện cho giới đầu cơ tập trung thu mua mặt hàng trú ẩn an toàn này.
Như vậy, giá vàng hôm nay 28/4/2021 tại thị trường thế giới giảm về mức 1.770 USD/ounce.
Giá vàng trong nước hôm nay 28/4
Giá vàng hôm nay 28/4 tại thị trường trong nước tiếp tục tăng trái ngược đà giảm của thị trường thế giới. Tăng thêm 50 ngàn đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.
Tính đến 9h00 hôm nay ngày 27/4, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 55,27 - 55,64 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,25 - 55,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Hiện, giá vàng hôm nay 28/4/2021 (lúc 9h00) tại Công ty SJC (TP.HCM) đang niêm yết ở mức 55,27 - 55,62 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 28/4
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 28/4/2021 (tính đến 9h00). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Vàng | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 55.270 | 55.620 |
Vàng SJC 5 chỉ | 55.270 | 55.640 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.270 | 55.650 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.050 | 52.650 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 52.050 | 52.750 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 51.650 | 52.350 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 50.832 | 51.832 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 37.416 | 39.416 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 28.673 | 30.673 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 19.982 | 21.982 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 55.270 | 55.640 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 55.270 | 55.640 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 55.270 | 55.640 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 55.270 | 55.640 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 55.240 | 55.650 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 55.250 | 55.640 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 55.270 | 55.620 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 55.270 | 55.620 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 55.270 | 55.620 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 55.290 | 55.670 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 55.270 | 55.640 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 55.250 | 55.640 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 55.250 | 55.640 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 55.250 | 55.640 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 55.250 | 55.640 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay ngày 28/4/2021 lúc 9h00