Giá vàng thế giới tăng nóng vào đầu giờ phiên giao dịch, vượt ngưỡng 1.900 USD/ounce đẩy giá vàng trong nước cũng đà tăng nóng theo.
Hiện giá vàng thế giới đã đạt ngưỡng 1.930 USD/ounce. Như vậy so với giá chốt phiên giao dịch trước đó, giá vàng thế giới hiện đạt mức tăng tới 33,7 USD/ounce.
Theo quy đổi, giá vàng thế giới đang tương đương mức tăng gần 950 nghìn đồng/lượng tính theo tỉ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.
Mức giá 1.931 USD/ounce hiện được ghi nhận là mức cao nhất của giá vàng thế giới trong năm 2021 và cũng là mức giá cao nhất được ghi nhận tính từ thời điểm giữa tháng 11.2020 đến nay.
Sau khi tăng thêm 200.000 đồng/lượng vào đầu phiên, giá vàng trong nước hôm nay 4/1 đã vượt lên ngưỡng 56,8 triệu đồng/lượng vào cuối phiên.
Như vậy, giá vàng trong nước đã tăng nóng thêm 450.000 đồng/lượng so với đầu phiên giao dịch (ở ngưỡng 56,35 triệu đồng/lượng).
Dưới đây là Bảng giá vàng cuối phiên giao dịch ngày hôm nay 4/1/2021
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 56.250 | 56.800 |
Vàng SJC 5 chỉ | 56.250 | 56.820 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 56.250 | 56.830 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.500 | 56.050 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 55.500 | 56.150 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 55.150 | 55.850 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 54.297 | 55.297 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 40.042 | 42.042 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 30.714 | 32.714 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 21.442 | 23.442 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.820 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.820 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.820 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.820 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 56.220 | 56.830 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 56.230 | 56.820 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.800 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.800 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.800 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 56.270 | 56.850 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.820 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 56.230 | 56.820 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 56.230 | 56.820 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 56.230 | 56.820 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 56.230 | 56.820 |
Bảng giá vàng SJC, vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K cuối phiên hôm nay 4/1/2020