
Giá cả heo hơi ba miền mới nhất ngày 18/3/2025
Giá heo hơi hôm nay 18/3 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc vẫn đang giảm so với hôm qua.
Theo đó, giá heo ở Nam Định, Phú Thọ, Ninh Bình và Tuyên Quang cùng giảm 2.000 đồng, giao dịch về thành 73.000 đ/kg.
Cùng mức giảm trên, thương lái tại Lào Cai và Hà Nam chỉ còn giữ ở giá 72.000 đ/kg - thấp nhất khu vực.
Ngoại trừ Bắc Giang và Hà Nội vẫn neo ở mốc 75.000 đ/kg, giá heo tại các địa phương khác đồng loạt giảm 1.000 đồng, về mốc 73.000 - 74.000 đ/kg.
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
---|---|---|
Bắc Giang | 75.000 | - |
Yên Bái | 73.000 | -1.000 |
Lào Cai | 72.000 | -2.000 |
Hưng Yên | 74.000 | -1.000 |
Hải Dương | 74.000 | -1.000 |
Nam Định | 73.000 | -2.000 |
Thái Nguyên | 74.000 | -1.000 |
Phú Thọ | 73.000 | -2.000 |
Thái Bình | 74.000 | -1.000 |
Hà Nam | 72.000 | -2.000 |
Vĩnh Phúc | 73.000 | -1.000 |
Hà Nội | 75.000 | - |
Ninh Bình | 73.000 | -2.000 |
Tuyên Quang | 73.000 | -2.000 |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 18/3/2025 đang giao dịch ở mức 72.000 - 75.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 18/3
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục giảm so với hôm qua.
Cụ thể, giá heo tại Đắk Lắk vẫn thu mua tại mốc 78.000 đ/kg - ngag bằng với Lâm Đồng, Bình Thuận và Ninh Thuận sau khi giảm 2.000 và 1.000 đồng.
Các địa phương còn lại đồng loạt giảm 1.000 - 2.000 đồng, giao dịch về giá 72.000 - 74.000 đ/kg.
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
Thanh Hóa | 73.000 | -1.000 |
Nghệ An | 73.000 | -2.000 |
Hà Tĩnh | 72.000 | -2.000 |
Quảng Bình | 73.000 | -2.000 |
Quảng Trị | 73.000 | -2.000 |
Thừa Thiên Huế | 74.000 | -2.000 |
Quảng Nam | 74.000 | -2.000 |
Quảng Ngãi | 74.000 | -2.000 |
Bình Định | 74.000 | -2.000 |
Khánh Hòa | 74.000 | -1.000 |
Lâm Đồng | 78000 | -2.000 |
Đắk Lắk | 78000 | - |
Ninh Thuận | 78000 | -1.000 |
Bình Thuận | 78000 | -2.000 |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 18/3/2025 thu mua quanh mức 72.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá heo hơi tại miền Nam mới nhất ngày 18/3
Thị trường heo hơi miền Nam cũng giảm 1.000 - 2.000 đồng so với hôm qua.
Trong đó, giá heo ở Long An và Sóc Trăng tiếp tục giao dịch tại mốc 80.000 đ/kg - ngang bằng với Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, sau khi giảm 1.000 đồng.
Thương lái ở các địa phương khác đồng loạt giảm 1.000 - 2.000 đồng, thu mua giá heo quanh mốc 78.000 - 79.000 đ/kg.
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
Bình Phước | 78.000 | -2.000 |
Đồng Nai | 78.000 | -2.000 |
TP.HCM | 79.000 | -1.000 |
Bình Dương | 78.000 | -2.000 |
Tây Ninh | 79.000 | -1.000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 79.000 | -1.000 |
Long An | 80.000 | - |
Đồng Tháp | 79.000 | -1.000 |
An Giang | 79.000 | -1.000 |
Vĩnh Long | 79.000 | -1.000 |
Cần Thơ | 80.000 | -1.000 |
Kiên Giang | 79.000 | -1.000 |
Hậu Giang | 80.000 | -1.000 |
Cà Mau | 80.000 | -1.000 |
Tiền Giang | 79.000 | -1.000 |
Bạc Liêu | 79.000 | -1.000 |
Trà Vinh | 79.000 | -1.000 |
Bến Tre | 79.000 | -1.000 |
Sóc Trăng | 80.000 | - |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 18/3/2025 đang giao dịch trong khoảng 78.000 - 80.000 đồng/kg.