Giá vàng hôm nay 31/12/2020
Tại thị trường thế giới, giá vàng hôm nay 31/12 trên sàn Kitco đang giao dịch ở mức 1.892,90 - 1.893,90 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 2 tăng 7,10 USD ở mức 1.890,00 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 30/12 cao hơn khoảng 23,7% (360 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Giá vàng tiếp tục tăng bởi đồng USD giảm giá mạnh và xuống mức thấp nhất trong hơn 2,5 năm.
Như vậy, giá vàng hôm nay 31/12/2020 tại thị trường thế giới tiếp tục tăng do đồng USD giảm sâu chưa từng có 2,5 năm qua.
Giá vàng hôm nay 31/12 tại thị trường trong nước duy trì quanh ngưỡng 55,90 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 30/12, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji (Hà Nội) niêm yết giá vàng miếng ở mức 55,35 - 55,95 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra);
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (Hà Nội) niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,40 - 55,92 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra);
Giá vàng hôm nay 31/12/2020 (tính đến 7h00) tại Công ty SJC (TP.HCM) hiện đang niêm yết ở mức 55,40 - 55,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 31/12
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 31/12/2020 (tính đến 7h00). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 55.400 | 55.900 |
Vàng SJC 5 chỉ | 55.400 | 55.920 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.400 | 55.930 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.650 | 55.200 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 54.650 | 55.300 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 54.300 | 55.000 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 53.455 | 54.455 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 39.404 | 41.404 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 30.218 | 32.218 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 21.087 | 23.087 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 55.400 | 55.920 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 55.400 | 55.920 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 55.400 | 55.920 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 55.400 | 55.920 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 55.370 | 55.930 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 55.380 | 55.920 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 55.400 | 55.900 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 55.400 | 55.900 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 55.400 | 55.900 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 55.420 | 55.950 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 55.400 | 55.920 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 55.380 | 55.920 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 55.380 | 55.920 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 55.380 | 55.920 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 55.380 | 55.920 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K cuối phiên giao dịch ngày 30/12/2020.