Giá vàng hôm nay
Giá vàng thế giới hôm nay 6/2
Tại thị trường thế giới, giá vàng hôm nay 6/2 trên sàn Kitco (lúc 8h30) đang giao dịch ở mức 1815.2 - 1816.2 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đang dần phục hồi. Tuy nhiên, giá kim loại quý này vẫn hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 11/2020 do sự phục hồi của đồng USD.
Thông tin đáng chú ý là Mỹ bất ngờ công bố số liệu cho thấy thị trường lao động tốt hơn nhiều so với kỳ vọng, khiến nhà đầu tư tin rằng nền kinh tế sẽ sớm khôi phục.
Như vậy, giá vàng hôm nay 6/2/2021 tại thị trường thế giới được đi ngang và được dự báo sẽ vẫn còn khá ảm đạm khi đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng cao.
Giá vàng trong nước hôm nay 6/2
Giá vàng hôm nay 6/2 tại thị trường trong nước cũng đang đi ngang, áp sát ngưỡng 57 triệu đồng/lượng.
Tính đến 8h30 hôm nay ngày 6/2/2021, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 56,35 - 56,92 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56,35 - 56,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Hiện, giá vàng hôm nay 6/2/2021 (lúc 8h30) tại Công ty SJC (TP.HCM) đang niêm yết ở mức 56,35 - 56,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 6/2
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 6/2/2021 (tính đến 8h30). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 56.350 | 56.900 |
Vàng SJC 5 chỉ | 56.350 | 56.920 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 56.350 | 56.930 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.950 | 54.450 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 53.950 | 54.550 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 53.550 | 54.250 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 52.713 | 53.713 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 38.842 | 40.842 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 29.781 | 31.781 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 20.775 | 22.775 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 56.350 | 56.920 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 56.350 | 56.920 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 56.350 | 56.920 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 56.350 | 56.920 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 56.320 | 56.930 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 56.330 | 56.920 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 56.350 | 56.900 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 56.350 | 56.900 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 56.350 | 56.900 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 56.370 | 56.950 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 56.350 | 56.920 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 56.330 | 56.920 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 56.330 | 56.920 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 56.330 | 56.920 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 56.330 | 56.920 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay ngày 6/2/2021 lúc 8h30