Giá vàng hôm nay
Giá vàng thế giới hôm nay 7/1
Tại thị trường thế giới, giá vàng hôm nay 7/1 trên sàn Kitco đang giao dịch ở mức 1.918,6 - 1.919,1 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 2 giảm 46,6 USD xuống 1.907,8 USD
Giá vàng giảm mạnh do một số hoạt động chốt lời thường xuyên từ các nhà giao dịch kỳ hạn ngắn hạn hơn và một số hợp nhất biểu đồ sau khi vàng đạt mức cao nhất trong hai tháng qua.
Như vậy, giá vàng hôm nay 7/1/2021 tại thị trường thế giới đang quay đầu giảm mạnh và áp sát ngưỡng 1.910 USD/ounce.
Giá vàng trong nước hôm nay 7/1
Giá vàng hôm nay 7/1 tại thị trường trong nước đang giảm sâu từ 300 - 350 ngàn đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước đã mất mốc 57 triệu đồng/lượng.
Tính đến 8h30 hôm nay 7/1/2021, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji (Hà Nội) niêm yết giá vàng miếng ở mức 56,35 - 56,95 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra);giảm sâu 300.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối phiên 6/1.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (Hà Nội) niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,40 - 56,97 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); giảm 350.000 đồng cả 2 chiều so với cuối phiên 6/1.
Giá vàng hôm nay 7/1/2021 (tính đến 8h30) tại Công ty SJC (TP.HCM) đang niêm yết ở mức 56,40 - 56,95 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 7/1/2021
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 7/1/2021 (tính đến 8h30). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 56.400 | 56.950 |
Vàng SJC 5 chỉ | 56.400 | 56.970 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 56.400 | 56.980 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.350 | 55.900 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 55.350 | 56.000 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 55.000 | 55.700 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 54.149 | 55.149 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 39.929 | 41.929 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 30.626 | 32.626 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 21.379 | 23.379 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 56.400 | 56.970 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 56.400 | 56.970 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 56.400 | 56.970 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 56.400 | 56.970 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 56.370 | 56.980 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 56.380 | 56.970 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 56.400 | 56.950 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 56.400 | 56.950 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 56.400 | 56.950 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 56.420 | 57.000 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 56.400 | 56.970 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 56.380 | 56.970 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 56.380 | 56.970 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 56.380 | 56.970 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 56.380 | 56.970 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay ngày 7/1/2021 lúc 8h30
Còn, dưới đây là bảng giá vàng SJC cuối phiên giao dịch ngày hôm qua 6/1/2021
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 56.750 | 57.300 |
Vàng SJC 5c | 56.750 | 57.320 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 56.750 | 57.330 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1c,2c,5c | 55.850 | 56.400 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5c | 55.850 | 56.500 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 55.500 | 56.200 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 54.644 | 55.644 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 40.304 | 42.304 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 30.918 | 32.918 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 21.588 | 23.588 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 56.750 | 57.320 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 56.750 | 57.320 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K cuối phiên giao dịch ngày 6/1/2021