Giá vàng giảm sâu
Với những kỳ vọng về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ tích cực đem lại triển vọng kinh tế thịnh vượng đã khiến thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm mạnh.
Trong ngày hôm nay 4/11, các chỉ số chứng khoán hàng đầu trên toàn cầu như S&P, Dow Jones, TSSE 100, Nikkei 225 đều tăng điểm. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng hưởng lợi khi tiếp tục tăng điểm hướng, hướng về mốc 940 điểm.
Khác với ngày hôm qua, giá trị đồng USD lại bật tăng so với các đồng tiền chủ chốt. Điều này đã khiến giá vàng giảm mạnh ở những phiên cuối.
Ngay đầu giờ sáng mở cửa, giá vàng tăng cao, chạm đỉnh 1.915 USD/ounce, nhưng đến đầu giờ trưa rớt mạnh xuống 1.890 USD, và hiện chốt phiên giao dịch 4/11 ở mốc 1.890 USD.
Giá vàng trong nước cũng theo đà giảm của thị trường thế giới. Chốt phiên giao dịch ngày 4/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,85 - 56,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá, giá vàng vẫn sẽ hưởng lợi nhiều nhất sau khi bầu cử tống thống Mỹ kết thúc.
Bởi vì, Tổng thống thứ 46 của Mỹ vẫn sử dụng các chính sách tài khoá và tiền tệ giống thời tổng thống kỳ trước sẽ phải in thêm hàng ngàn tỉ USD tung vào thị trường, mà cuối cùng tác động tích cực lên giá vàng.
Bảng giá vàng cuối phiên 4/11
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 4/11/2020 (lúc 16h30). Đơn vị: ngàn đồng/lượng
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 55.850 | 56.350 |
Vàng SJC 5 chỉ | 55.850 | 56.370 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.850 | 56.380 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.700 | 54.250 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 53.700 | 54.350 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 53.200 | 54.000 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 52.465 | 53.465 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 38.654 | 40.654 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 29.635 | 31.635 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 20.670 | 22.670 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.370 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.370 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 55.840 | 56.370 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.370 |
Huế | ||
Vàng SJC | 55.820 | 56.380 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.370 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.350 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.350 |
Quảng Ngãi | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.350 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 55.870 | 56.400 |
Bạc Liêu | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.370 |
Quy Nhơn | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.370 |
Phan Rang | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.370 |
Hạ Long | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.370 |
Quảng Nam | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.370 |
Bảng giá vàng SJC 9999, 24K, 18K, 14K, 10K cuối phiên giao dịch ngày 4/11/2020. Nguồn: SJC