Giá vàng hôm nay 24/11/2020
Tại thị trường thế giới, giá vàng hôm nay 24/11 (tính đến 6h30) trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.834,90 - 1.835,40 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 36,7 USD xuống 1835,4 USD.
Giá vàng thế giới chưa bao giờ giảm sâu đến vậy trong 4 tháng qua. Vàng chịu áp lực mạnh như vậy là do Hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) thông báo đã phát triển vắc-xin Covid-19 có thể ngăn chặn 90% lây nhiễm. Ngoài ra, Mỹ công bố số liệu kinh tế tháng 11/2020 khá tích cực.
Như vậy, giá vàng hôm nay 24/11/2020 tại thị trường thế giới quay đầu giảm mạnh về ngưỡng 1.830 sau khi chịu áp lực mạnh mẽ từ vaccine covid-19.
Giá vàng hôm nay 24/11 tại thị trường trong nước cũng theo đà giảm mạnh, giám tơi 50.000 -130.000 đồng/lượng
Cuối phiên giao dịch ngày 23/11, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,05 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50 ngàn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 100 ngàn đồng/lượng chiều bán ra so với sáng.
Giá vàng hôm nay 24/11/2020 (tính đến 6h30) tại Công ty SJC (TP.HCM) hiện đang niêm yết ở mức 55,62 - 56,07 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 24/11
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 24/11/2020 (tính đến 6h30). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 55.620 | 56.070 |
Vàng SJC 5 chỉ | 55.620 | 56.090 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.620 | 56.100 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.800 | 54.300 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 53.800 | 54.400 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 53.300 | 54.000 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 52.465 | 53.465 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 38.654 | 40.654 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 29.635 | 31.635 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 20.670 | 22.670 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 55.620 | 56.090 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 55.620 | 56.090 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 55.610 | 56.090 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 55.620 | 56.090 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 55.590 | 56.100 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 55.600 | 56.090 |
CẦN THƠ - MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 55.620 | 56.070 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 55.620 | 56.070 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 55.620 | 56.070 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 55.640 | 56.120 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 55.620 | 56.090 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 55.600 | 56.090 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 55.600 | 56.090 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 55.600 | 56.090 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 55.600 | 56.090 |
Bảng giá vàng SJC, giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K chốt phiên giao dịch ngày 23/11/2020. Nguồn : SJC