Đến nay 24/7, ĐH Sài Gòn dẫn đầu về mức điểm sàn 2024 trong cả nước. Ngành Sư phạm Toán học của trường xét thí sinh đạt từ 24,5 điểm trở lên, cao hơn năm ngoái 1 điểm. Đây là tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
Nhiều trường Đại học xét tuyển ở mức 24 điểm trở lên với một số ngành, tăng nhẹ so với năm ngoái, như ĐH Ngoại thương, trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP HCM, Luật TP HCM, Sư phạm TP.HCM, Y Hà Nội, Y Dược TP HCM.
Còn lại, phần lớn trường đưa ra điểm sàn trong khoảng 15-23, cao nhất ở nhóm ngành Công nghệ thông tin, Y khoa, Răng Hàm Mặt.
Điểm sàn ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt phải theo quy định của Bộ GD-ĐT, thấp nhất 22,5. Do đó, một số trường có mức sàn cao với ngành này, còn thực tế đa số ngành chỉ lấy 15-16 điểm, như trường Đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang), Phan Châu Trinh (Quảng Nam).
Điểm sàn thấp nhất hiện tại là 14, ở trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Xây dựng miền Tây (Vĩnh Long). Như vậy, thí sinh đạt trung bình dưới 5 điểm một môn cũng có thể đăng ký xét tuyển.
Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, đây chỉ là điều kiện để thí sinh được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn ở nhiều trường thường cao hơn mức sàn.
Dưới đây là danh sách điểm sàn năm 2024 của các trường Đại học đã công bố:
Trường Đại học | Điểm sàn xét tuyển |
ĐH Bách khoa Hà Nội | 20 |
ĐH Ngoại thương | 24 |
ĐH Luật Hà Nội | 15-20 |
ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM | 21 |
ĐH Công nghiệp TP.HCM | 17-19 |
ĐH Công nghiệp Hà Nội | 18-23 |
ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18-22 |
ĐH Thương mại | 20 |
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội | 20 |
ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM | 16-24 |
ĐH Công thương Việt Nam | 16-20 |
ĐH Sư phạm Hà Nội | 16-22 |
ĐH Mở Hà Nội | 17-22,25 |
ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 16-19 |
ĐH Quốc tế Sài Gòn | 16-17 |
ĐH Văn Hiến (TP.HCM) | 15-16 |
ĐH Công nghệ TP.HCM | 16-19 |
ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM | 22 |
ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-22 (thang 30) |
30-31 (thang 40) | |
ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) | 15-22,5 |
Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15,5-21 |
ĐH Hoà Bình (Hà Nội) | 15 |
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 18-22 |
ĐH Đông Á (Đà Nẵng) | 15-21 |
ĐH Phenikaa (Hà Nội) | 17-22,5 |
ĐH Điện lực | 17-20 |
ĐH Kiến trúc Hà Nội | 17-22 |
ĐH Dược Hà Nội | 20-23 |
ĐH Văn Lang (TP.HCM) | 16-18 |
ĐH Giao thông vận tải | 16-23 |
ĐH Công nghệ giao thông vận tải | 16-22 |
ĐH Công đoàn | 15-16 |
ĐH Kiến trúc TP.HCM | 15-21 |
ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | 14-16 |
ĐH Công nghệ và Quản lý hữu nghị | 16 |
ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | 15-17 |
ĐH Nông lâm TP.HCM | 15-22 |
ĐH Tài chính - Kế toán (Quảng Ngãi) | 15 |
ĐH Kiểm sát Hà Nội | 17-18 |
ĐH Nguyễn Trãi (Hà Nội) | 15 |
ĐH Lao động Xã hội | 16 |
ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) | 15-23 |
Học viện Hành chính Quốc gia | 17,5-22 |
ĐH Hàng hải Việt Nam | 16-22 |
ĐH Phan Thiết (Bình Thuận) | 15-19 |
ĐH Y tế công cộng | 16-19,5 |
ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-21 |
ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-23,5 |
ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-22 |
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội | 21-23 |
Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội | 21-22 |
Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội | 20 |
ĐH Mỏ Địa chất | 15-23 |
ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 15-16 |
ĐH Luật TP.HCM | 20-24 |
ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | 18 |
ĐH Sư phạm TP.HCM | 18-24 |
ĐH Y Dược TP.HCM | 19-24 |
ĐH Tôn Đức Thắng | 21-30,5 (thang 40) |
ĐH Thuỷ lợi | 18-22 |
ĐH Kinh tế TP.HCM | 16-20 |
ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | 15 |
ĐH Xây dựng Hà Nội | 17-22 |
ĐH Điều dưỡng Nam Định | 15-19 |
ĐH Y Dược Hải Phòng | 19-22.5 |
ĐH Xây dựng miền Trung (Phú Yên) | 15 |
ĐH Việt Đức | 18-21 (tiếng Anh 7-7,5) |
ĐH Hà Nội | 16 |
ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) | 15-19 |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 15-19 |
ĐH Tây Nguyên (Đăk Lăk) | 15-22,5 |
ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | 15-16 |
ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) | 16-22 |
ĐH Trà Vinh | 15-22,5 |
ĐH Hồng Đức (Thanh Hoá) | 15-19 |
ĐH Xây dựng miền Tây (Vĩnh Long) | 14 |
ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | 16-22,5 |
ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) | 16-22,5 |
ĐH Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) | 16-18 |
ĐH Đại Nam (Hà Nội) | 16-22,5 |
ĐH Quốc tế miền Đông (Bình Dương) | 15-19 |
ĐH Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | 17-21 |
ĐH Võ Trường Toản (Hậu Giang) | 15-22,5 |
Học viện Cán bộ TP.HCM | 17 |
ĐH Quy Nhơn (Bình Định) | 15-20 |
ĐH Thành Đô (Hà Nội) | 16,5-21 |
ĐH Hoa Sen (TP.HCM) | 15-20 |
ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | 15-19 |
ĐH Hoa Lư (Ninh Bình) | 15-19 |
ĐH Cần Thơ | 15-19 |
ĐH Nam Cần Thơ | 16-22,5 |
ĐH Y Dược Cần Thơ | 19-22,5 |
ĐH Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | 16-22,5 |
ĐH Phương Đông (Hà Nội) | 15-20 |
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM | 18,5-21 |
Học viện Ngoại giao | 21,5-23,5 |
Học viện Chính sách và Phát triển | 20 (thang 30) |
26-27 (thang 40) | |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18 (thang 30) |
25 (thang 40) | |
ĐH Lạc Hồng | 15-21 |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 19 |
ĐH Khánh Hoà | 15-19 |
ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 19 |
ĐH Đông Đô (Hà Nội) | 15-21 |
ĐH Y Hà Nội | 19-24 |
Học viện Ngân hàng | 15-21 (thang 30) |
28 (thang 40) | |
ĐH Y Dược Thái Bình | 19-22,5 |
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 18-19 |
ĐH Sài Gòn | 16-24,5 |
ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-22,5 |
ĐH Tài chính - Marketing | 19 |
Điểm sàn Đại học 2024 của các trường xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT