Giá vàng hôm nay
Tính đến 6h30, giá vàng hôm nay 26/8 trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.928,90 - 1.929,40 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng trước một sự kiện quan trọng: Hội nghị Jackson Hole, nơi mà những tín hiệu chính sách tiền tệ quan trọng có thể được đưa ra.
Như vậy, giá vàng hôm nay 26/8/2020 tại thị trường thế giới tiếp tục giảm nhẹ và sắp quay về mốc 1.900 USD/ounce trước tình hình chứng khoán Mỹ và giá đồng USD quay đầu hồi phục nhanh.
Trong nước, giá vàng hôm nay 26/8/2020 tiếp tục giảm theo đà giảm thế giới, sắp quay đầu về mốc 56 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 25/8, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,85 triệu đồng/lượng (bán ra).
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,10 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,15 triệu đồng/lượng (bán ra).
Tính đến 6h30 hôm nay 26/8, Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng hôm nay ở mức 55,10 - 56,15 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 26/8/2020 (lúc 6h30). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 55.100 | 56.150 |
Vàng SJC 5 chỉ | 55.100 | 56.170 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.100 | 56.180 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.700 | 53.750 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 52.700 | 53.850 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24k) | 52.350 | 53.450 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7k) | 51.121 | 52.921 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18k) | 37.742 | 40.242 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14k) | 28.814 | 31.314 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10k) | 19.941 | 22.441 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 55.100 | 56.170 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 55.100 | 56.170 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 55.090 | 56.170 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 55.100 | 56.170 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 55.070 | 56.180 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 55.080 | 56.170 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 55.100 | 56.150 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 55.100 | 56.150 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 55.100 | 56.150 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 55.120 | 56.200 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 55.100 | 56.170 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 55.080 | 56.170 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 55.080 | 56.170 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 55.080 | 56.170 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 55.080 | 56.170 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, vàng DOJI, vàng 24K, 18K, 14K, 10K chốt phiên giao dịch ngày 25/8/2020. Nguồn: SJC