Giá vàng hôm nay
Tính đến 9h00, giá vàng hôm nay 28/8 trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1926.70 - 1927.70 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 10 giảm 25,90 USD/ounce, về mức 1918,20 USD.
Bài phát biểu rất được mong đợi của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell với kỳ vọng giá vàng được chắp thêm cánh nhưng bất ngờ là giá vàng lại quay đầu giảm.
Thay vào đó, các nhà đầu tư tập trung vào lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng lên như một tài sản cạnh tranh.
Như vậy, giá vàng hôm nay 28/8/2020 tại thị trường thế giới giảm nhẹ và sắp quay về mốc 1.900 USD/ounce.
Trong nước, giá vàng hôm nay 28/8/2020 cũng quay đầu giảm, sức mua kém, và vẫn đang duy trì quanh mốc 56 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 27/8, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,30 triệu đồng/lượng (bán ra).
Tính đến 9h00 hôm nay 28/8, Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng hôm nay ở mức 55,25 - 56,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 28/8/2020 (lúc 9h00). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 55.250 | 56.200 |
Vàng SJC 5 chỉ | 55.250 | 56.220 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.250 | 56.230 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.050 | 53.950 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 53.050 | 54.050 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24k) | 52.650 | 53.650 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7k) | 51.519 | 53.119 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18k) | 38.092 | 40.392 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14k) | 29.131 | 31.431 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10k) | 20.224 | 22.524 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 55.250 | 56.220 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 55.250 | 56.220 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 55.240 | 56.220 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 55.250 | 56.220 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 55.220 | 56.230 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 55.230 | 56.220 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 55.250 | 56.200 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 55.250 | 56.200 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 55.250 | 56.200 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 55.270 | 56.250 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 55.250 | 56.220 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 55.230 | 56.220 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 55.230 | 56.220 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 55.230 | 56.220 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 55.230 | 56.220 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, vàng DOJI, vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay ngày 28/8/2020. Nguồn: SJC