Giá vàng hôm nay
Tính đến 10h00, giá vàng hôm nay 29/8 trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.964,30 - 1.965,30 USD/ounce. Giá vàng giao ngay giảm 26,1 USD xuống 1.928,6 USD/ounce.
Trong tuyên bố của Chủ tịch Fed - Jerome Powell cho thấy, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẵn sàng giữ chính sách tiền tệ siêu lỏng kéo dài thêm nữa để mang lại lợi ích cho tất cả người dân Mỹ.
Fed sẽ cho phép có những khoảng thời gian lạm phát tăng nóng để có thể đạt mức trung bình mục tiêu 2%. Thông tin này đã giúp giá vàng tăng mạnh nhưng sau đó cũng nhanh chóng đảo chiều lao dốc vì giới đầu tư cũng đã dự báo trước được điều này.
Như vậy, giá vàng hôm nay 29/8/2020 tại thị trường thế giới quay đầu tăng nhẹ sau tuyên bố của FED.
Trong nước, giá vàng hôm nay 29/8/2020 tăng nhẹ thêm 150.000 đồng/lượng chiều mua bán ra, đưa giá vàng trong nước sắp chạm mốc 57 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 28/8, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,10 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,22 triệu đồng/lượng (bán ra).
Tính đến 10h00 hôm nay 29/8, Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,80 - 56,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 29/8/2020 (lúc 10h00). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 55.800 | 56.900 |
Vàng SJC 5 chỉ | 55.800 | 56.920 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.800 | 56.930 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.600 | 54.500 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 53.600 | 54.600 |
Vàng nữ trang 99,99% (Vàng 24k) | 53.200 | 54.200 |
Vàng nữ trang 99% (Vàng 23,7k) | 52.063 | 53.663 |
Vàng nữ trang 75% (Vàng 18k) | 38.504 | 40.804 |
Vàng nữ trang 58,3% (Vàng 14k) | 29.452 | 31.752 |
Vàng nữ trang 41,7% (Vàng 10k) | 20.454 | 22.754 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 55.800 | 56.920 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 55.800 | 56.920 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 55.790 | 56.920 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 55.800 | 56.920 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 55.770 | 56.930 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 55.780 | 56.920 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 55.800 | 56.900 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 55.800 | 56.900 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 55.800 | 56.900 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 55.820 | 56.950 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 55.800 | 56.920 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 55.780 | 56.920 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 55.780 | 56.920 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 55.780 | 56.920 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 55.780 | 56.920 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, vàng DOJI, vàng 24K, 18K, 14K, 10K lúc 10h00 hôm nay ngày 29/8/2020. Nguồn: SJC