Giá vàng hôm nay
Giá vàng thế giới hôm nay 9/2
Tại thị trường thế giới, giá vàng hôm nay 9/2 trên sàn Kitco (lúc 8h30) đang giao dịch ở mức 1837.0 - 1837.5 USD/ounce.
Giá vàng thế giới lại tiếp tục tăng mạnh khi đồng USD tiếp tục giảm. Chỉ số chứng khóa biến động trái chiều, trong đó thị trường châu Á biến động hẹp.
Như vậy, giá vàng hôm nay 9/2/2021 tại thị trường thế giới đã lên ngưỡng 1.837 USD/ounce.
Giá vàng trong nước hôm nay 9/2
Giá vàng hôm nay 9/2 tại thị trường trong nước tăng mạnh đúng như dự báo. Hiện, giá vàng trong nước tăng lên ngưỡng 57,40 triệu đồng/lượng.
Tính đến 8h30 hôm nay ngày 9/2/2021, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 56,80 - 57,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng mạnh 350 ngàn đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56,80 - 57,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400 ngàn đồng/lượng
Hiện, giá vàng hôm nay 9/2/2021 (lúc 8h30) tại Công ty SJC (TP.HCM) đang niêm yết ở mức 56,80 - 57,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 9/2
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 9/2/2021 (tính đến 8h30). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 56.800 | 57.400 |
Vàng SJC 5 chỉ | 56.800 | 57.420 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 56.800 | 57.430 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.800 | 55.400 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 54.800 | 55.500 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 54.500 | 55.200 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 53.653 | 54.653 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 39.554 | 41.554 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 30.335 | 32.335 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 21.171 | 23.171 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 56.800 | 57.420 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 56.800 | 57.420 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 56.800 | 57.420 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 56.800 | 57.420 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 56.770 | 57.430 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 56.780 | 57.420 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 56.800 | 57.400 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 56.800 | 57.400 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 56.800 | 57.400 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 56.820 | 57.450 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 56.800 | 57.420 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 56.780 | 57.420 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 56.780 | 57.420 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 56.780 | 57.420 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 56.780 | 57.420 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay ngày 9/2/2021 lúc 8h30