Cụ thể, năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh 18 nhóm ngành với tổng chỉ tiêu 5.860, tăng 30 chỉ tiêu so với năm 2022. Trong đó, nhóm ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch tuyển nhiều nhất là 1.680 sinh viên, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số là 600, Kinh tế và Quản lý là 560.
Nhóm ngành/ngành và tổ hợp xét tuyển cụ thể như sau:
TT | Nhóm ngành/ngành | Số lượng | Tổ hợp xét tuyển | |
HVN01 | Thú y | 500 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Thú y | ||||
HVN02 | Chăn nuôi thú y - Thuỷ sản | 220 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Bệnh học thủy sản (Thú y thủy sản) | ||||
Chăn nuôi | ||||
Chăn nuôi thú y | ||||
Nuôi trồng thủy sản | ||||
HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | 240 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)A09 (Toán, Địa lí, GDCD)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng và cây dược liệu) | ||||
Khoa học cây trồng(dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế tuần hoàn) | ||||
Kinh tế nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Bảo vệ thực vật (Bác sĩ cây trồng) | ||||
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan(Công nghệ rau hoa quả và thiết kế cảnh quan) | ||||
Nông nghiệp công nghệ cao(Nông nghiệp đô thị) | ||||
Khoa học đất (Khoa học đất và Quản trị tài nguyên đất) | ||||
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | 310 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)A09 (Toán, Địa lí, GDCD)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||||
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | 50 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)A09 (Toán, Địa lí, GDCD)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Kỹ thuật cơ khí | ||||
HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | 140 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)A09 (Toán, Địa lí, GDCD)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Kỹ thuật điện | ||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||||
HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)A09 (Toán, Địa lí, GDCD)C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ||||
HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | 1680 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)A09 (Toán, Địa lí, GDCD)C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Quản trị kinh doanh | ||||
Quản trị kinh doanh nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Kế toán | ||||
Tài chính - Ngân hàng | ||||
Quản lý và phát triển du lịch | ||||
Thương mại điện tử (Thương mại quốc tế) | ||||
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | ||||
HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | 150 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Công nghệ sinh học | ||||
Công nghệ sinh học (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Công nghệ sinh dược | ||||
HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | 270 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Công nghệ thực phẩm | ||||
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | ||||
HVN11 | Kinh tế và Quản lý | 560 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí)D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Kinh tế tài chính | ||||
Kinh tế tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Kinh tế tài chính hợp tác với Đại học Massey-New Zealand (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Kinh tế | ||||
Kinh tế đầu tư | ||||
Kinh tế số | ||||
Quản lý kinh tế | ||||
HVN12 | Xã hội học | 40 | A09 (Toán, Địa lí, GDCD)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí)C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Xã hội học (Xã hội học kinh tế) | ||||
HVN13 | Luật | 160 | A09 (Toán, Địa lí, GDCD)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí)C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Luật | ||||
HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | 600 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)A09 (Toán, Địa lí, GDCD)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Công nghệ thông tin | ||||
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | ||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||||
HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | 200 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Quản lý bất động sản | ||||
Quản lý đất đai | ||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | ||||
HVN16 | Khoa học môi trường | 40 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Khoa học môi trường | ||||
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | 180 | D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) | |
Ngôn ngữ Anh | ||||
HVN18 | Sư phạm công nghệ | 20 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Sư phạm công nghệ | ||||
| Tổng* | 5860 |
Năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sử dụng 4 phương thức xét tuyển. Cụ thể là:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Học viện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các nhóm đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ)
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 (đối với xét tuyển đợt 1) hoặc lớp 12 (đối với xét tuyển đợt 2) theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 21-23 điểm trở lên.
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp
- Với thí sinh đạt học lực loại khá năm lớp 11 (đối với xét tuyển đợt 1) hoặc lớp 12 (đối với xét tuyển đợt 2) tại các trường THPT và có điểm kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) kết hợp với kết quả cuộc thi Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA - 2023, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Tiêu chí này điểm nộp hồ sơ xét tuyển phải đạt từ 21-23 điểm trở lên, tùy ngành.
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp với kết quả cuộc thi Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA - 2023, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Tiêu chí này điểm nộp hồ sơ xét tuyển phải đạt từ 18-20 điểm trở lên tùy ngành.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận hồ sơ xét tuyển xét học bạ, xét tuyển kết hợp từ 4.4 đến 25.5 (đợt 1) và từ 6.6 đến 25.7 (đợt 2). Hai phương thức còn lại thực hiện theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm 2022, điểm chuẩn các ngành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam dao động trong khoảng 15-23 điểm, tùy từng ngành học. Trong đó, điểm chuẩn ngành Khoa học đất cao nhất là 23; ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là 21 điểm; ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường là 20 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 15-19 điểm.
Nguồn nhân lực là sức mạnh lớn nhất của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hiện nay, Học viện có gần 1,300 cán bộ, viên chức, trong đó có trên 600 giảng viên, hơn 240 tiến sĩ, hơn 100 giáo sư, phó giáo sư, trên 100 nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Trên 90% giảng viên của Học viện được đào tạo ở các nước có nền khoa học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. https://tuyensinh.vnua.edu.vn/can-bo-vien-chuc-hvn/