Giá vàng thế giới hôm nay 12/4
Trong phiên giao dịch sáng 12/4/2025, giá vàng thế giới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức trên 3.235 USD/ounce, tăng hơn 53 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Tại thị trường Mỹ, giá vàng chốt phiên ở mức 3.238 USD/ounce, tương ứng với mức tăng 2,44% chỉ trong một phiên.
Biến động giá vàng thế giới
- Giá vàng giao ngay: 3.238 USD/ounce
- Giá vàng tương lai: 3.254 USD/ounce
- Tăng trưởng: 59 USD/ounce so với phiên trước
Giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, nối dài chuỗi phiên tăng liên tiếp. Sự suy yếu của đồng USD và những căng thẳng trong thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Cụ thể, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ đã giảm 0,4% trong tháng 3, thấp hơn nhiều so với dự báo, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu suy yếu.
Tình hình kinh tế Mỹ
- Chỉ số PPI giảm: 0,4%
- CPI tháng 3: Giảm 0,1%, lần đầu tiên kể từ 2020
- Tâm lý người tiêu dùng: Giảm mạnh từ 57 điểm xuống còn 50,8 điểm
Những thông tin này đã tạo ra lo ngại về rủi ro gia tăng, khiến giới đầu tư đẩy mạnh mua vàng. Theo báo cáo, quỹ ủy thác vàng lớn nhất thế giới - SPDR - đã mua ròng 27,23 tấn vàng trong ba phiên gần đây.

Giá vàng trong nước ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: Internet.
Giá vàng trong nước hôm nay
Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 12/4/2025, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở ngưỡng 102,2 - 105,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với ngày hôm qua.
Bảng giá vàng trong nước
Thương hiệu | Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
---|---|---|---|
SJC tại Hà Nội | 102,2 | 105,2 | +1600 |
Tập đoàn DOJI | 102,2 | 105,2 | +1600 |
Mi Hồng | 102,5 | 104,5 | +1800 |
Bảo Tín Minh Châu | 102,2 | 105,2 | +1600 |
Phú Quý | 102,0 | 105,2 | +2000 |
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện được niêm yết ở mức 100,2 - 103,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở chiều mua và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 100,9 - 104,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Bảng giá vàng nhẫn
Thương hiệu | Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
---|---|---|---|
DOJI (9999) | 100,2 | 103,8 | +600 |
Bảo Tín Minh Châu | 100,9 | 104,5 | +800 |
Nhận định giá vàng
Giá vàng hôm nay đang trong xu hướng tăng mạnh và có thể tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới. Theo các chuyên gia phân tích, sự tăng giá của vàng đến từ nhiều yếu tố, bao gồm:
- Nhu cầu trú ẩn an toàn: Với tình hình kinh tế toàn cầu bất ổn, vàng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư.
- Chính sách tiền tệ của Fed: Dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, tạo điều kiện cho giá vàng tiếp tục tăng.
- Căng thẳng thương mại: Những bất ổn trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.
Dự báo giá vàng
Nhiều tổ chức tài chính lớn đã đưa ra các dự báo tích cực về giá vàng trong năm 2025. UBS dự báo giá vàng có thể chạm mốc 3.500 USD trong năm 2025, trong khi Commerzbank đưa ra mức dự báo 3.000 USD/ounce. Ngân hàng Bank of America kỳ vọng giá vàng đạt 3.063 USD vào năm 2025.
Bảng giá vàng hôm nay 12/4/2025 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 12/4/2025(Triệu đồng) | Chênh lệch(nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 102,2 | 105,2 | +1600 | +1600 |
Tập đoàn DOJI | 102,2 | 105,2 | +1600 | +1600 |
Mi Hồng | 102,5 | 104,5 | +1800 | +1800 |
PNJ | 102,2 | 105,2 | +1600 | +1600 |
Vietinbank Gold | 105,2 | +1600 | ||
Bảo Tín Minh Châu | 102,2 | 105,2 | +1600 | +1600 |
Phú Quý | 102 | 105,2 | +2000 | +1600 |
1. DOJI - Cập nhật: 12/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
AVPL/SJC HN | 102,200 ▲1600K | 105,200 ▲1600K |
AVPL/SJC HCM | 102,200 ▲1600K | 105,200 ▲1600K |
AVPL/SJC ĐN | 102,200 ▲1600K | 105,200 ▲1600K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 100,000 | 102,900 ▲600K |
Nguyên liệu 999 - HN | 99,090 | 102,800 ▲600K |
2. PNJ - Cập nhật: 12/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
TPHCM - SJC | 102.200 ▲1600K | 105.200 ▲1600K |
Hà Nội - PNJ | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
Hà Nội - SJC | 102.200 ▲1600K | 105.200 ▲1600K |
Đà Nẵng - PNJ | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
Đà Nẵng - SJC | 102.200 ▲1600K | 105.200 ▲1600K |
Miền Tây - PNJ | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
Miền Tây - SJC | 102.200 ▲1600K | 105.200 ▲1600K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 102.200 ▲1600K | 105.200 ▲1600K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 100.800 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 102.200 ▲1600K | 105.200 ▲1600K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 100.800 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 100.800 ▲900K | 103.300 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 100.700 ▲900K | 103.200 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 100.070 ▲890K | 102.570 ▲890K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 99.870 ▲890K | 102.370 ▲890K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 75.130 ▲680K | 77.630 ▲680K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 58.080 ▲530K | 60.580 ▲530K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 40.620 ▲370K | 43.120 ▲370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 92.220 ▲820K | 94.720 ▲820K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 60.660 ▲550K | 63.160 ▲550K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 64.800 ▲590K | 67.300 ▲590K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 67.890 ▲610K | 70.390 ▲610K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 36.390 ▲340K | 38.890 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 31.740 ▲300K | 34.240 ▲300K |
3. SJC - Cập nhật: 12/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 102,200 ▲1600K | 105,200 ▲1600K |
Vàng SJC 5 chỉ | 102,200 ▲1600K | 105,220 ▲1600K |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 102,200 ▲1600K | 105,230 ▲1600K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 101,100 ▲1300K | 104,400 ▲1600K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 101,100 ▲1300K | 104,500 ▲1600K |
Nữ trang 99,99% | 101,100 ▲1300K | 103,900 ▲1400K |
Nữ trang 99% | 99,071 ▲586K | 102,871 ▲1368K |
Nữ trang 68% | 67,009 ▲152K | 70,809 ▲952K |
Nữ trang 41,7% | 39,680 ▼216K | 43,480 ▲583K |
Giá vàng hôm nay 12/4/2025 đang trong xu hướng tăng mạnh, cả trên thị trường thế giới và trong nước. Với những yếu tố hỗ trợ từ kinh tế vĩ mô và tâm lý nhà đầu tư, vàng tiếp tục là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh bất ổn hiện nay. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến của thị trường để có những quyết định đầu tư hợp lý.