Giá vàng hôm nay 26/3/2025, ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng cả trên thị trường trong nước lẫn quốc tế. Sau một thời gian điều chỉnh, giá vàng đã bật tăng trở lại, tạo động lực mới cho các nhà đầu tư. Dưới đây là thông tin chi tiết về diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, cùng với những nhận định và dự báo về thị trường trong thời gian tới.
Giá vàng thế giới hôm nay 26/3/2025
Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng nhờ những yếu tố hỗ trợ từ kinh tế toàn cầu và tình hình địa chính trị. Tính đến 20h ngày 25/3 (giờ Việt Nam):
- Giá vàng giao ngay: Đang ở mức 3.024 USD/ounce, tăng nhẹ 4 USD/ounce so với ngày trước đó.
- Giá vàng kỳ hạn tháng 6/2025: Ghi nhận mức 3.055 USD/ounce, cao hơn khoảng 46,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguyên nhân giá vàng thế giới tăng mạnh:
- Lo ngại lạm phát gia tăng tại Mỹ do kế hoạch áp thuế mới của chính quyền Tổng thống Mỹ.
- Đồng USD suy yếu, làm tăng sức hấp dẫn của vàng.
- Nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trước những bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu.
Bảng giá vàng thế giới hôm nay:
Loại vàng | Giá (USD/ounce) | Biến động so với hôm qua |
---|---|---|
Vàng giao ngay | 3.024 | +4 |
Vàng kỳ hạn tháng 6 | 3.055 | +5 |
Giá vàng trong nước hôm nay 26/3/2025
Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Các thương hiệu lớn đều điều chỉnh giá mua vào và bán ra theo xu hướng tăng của thị trường quốc tế. Cụ thể:
- Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC): Niêm yết ở mức 95,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 97,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán so với ngày hôm qua.
- Giá vàng DOJI: Giá mua vào ở mức 95,9 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 97,9 triệu đồng/lượng, giữ mức tăng tương tự.
- Giá mua vào dao động từ 95,7 triệu đồng/lượng đến 96 triệu đồng/lượng, giá bán ra từ 97,7 triệu đồng/lượng đến 98 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Bảng giá vàng 9999 24K 18K SJC DOJI PNJ hôm nay 26/3/2025
Bảng giá vàng trong nước hôm nay:
Thương hiệu | Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Biến động |
---|---|---|---|
SJC | 95,9 | 97,9 | +800.000 |
DOJI | 95,9 | 97,9 | +800.000 |
Mi Hồng | 96,0 | 98,0 | +500.000 |
Bảo Tín Minh Châu | 95,7 | 97,7 | +700.000 |
Nhận xét: Giá vàng trong nước tăng mạnh ở cả chiều mua và bán, phản ánh sự phục hồi của thị trường sau giai đoạn điều chỉnh. Đây là cơ hội tốt để các nhà đầu tư cân nhắc chiến lược dài hạn.
Nhận định giá vàng
Giá vàng đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, bao gồm:
- Tâm lý thị trường: Nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh lạm phát và bất ổn kinh tế.
- Dữ liệu kinh tế Mỹ: Các báo cáo về việc làm và lạm phát sẽ tiếp tục tác động lớn đến xu hướng giá vàng.
- Địa chính trị: Những căng thẳng tại Trung Đông và châu Âu đang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.
Ý kiến chuyên gia:
- Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường tại OANDA, nhận định: "Giá vàng có thể đạt ngưỡng 3.100 USD/ounce nếu đồng USD tiếp tục suy yếu và lạm phát duy trì ở mức cao."
Dự báo giá vàng
Trong thời gian tới, giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhẹ nhờ các yếu tố hỗ trợ từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức tăng sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các dữ liệu kinh tế và chính sách tiền tệ.
Dự báo cụ thể:
- Giá vàng thế giới: Dao động trong khoảng 3.020 - 3.080 USD/ounce.
- Giá vàng trong nước: Có thể đạt mức 96 triệu đồng/lượng (mua vào) và 98,5 triệu đồng/lượng (bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 26/3 mới nhất
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 24K 18K 14K 10K SJC mới nhất hôm nay 26/3/2025 (lúc 8h00). Đơn vị: ngàn đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay | Ngày 26/3/2025(Triệu đồng) | Chênh lệch(nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 95,9 | 97,9 | +800 | +300 |
Tập đoàn DOJI | 95,9 | 97,9 | +800 | +300 |
Mi Hồng | 96,5 | 97,7 | +500 | +200 |
PNJ | 95,9 | 97,9 | +800 | +300 |
Vietinbank Gold | 97,9 | +300 | ||
Bảo Tín Minh Châu | 96 | 97,9 | +700 | +300 |
Phú Quý | 95,9 | 97,9 | +800 | +300 |
DOJI | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 95,900 ▲800K | 97,900 ▲300K |
AVPL/SJC HCM | 95,900 ▲800K | 97,900 ▲300K |
AVPL/SJC ĐN | 95,900 ▲800K | 97,900 ▲300K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 96,100 ▲300K | 97,800 ▲300K |
Nguyên liệu 999 - HN | 96,000 ▲300K | 97,700 ▲300K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 95,900 ▲800K | 97,900 ▲300K |
PNJ | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 96.100 ▲200K | 98.700 ▲300K |
TPHCM - SJC | 95.900 ▲800K | 97.900 ▲300K |
Hà Nội - PNJ | 96.100 ▲200K | 98.700 ▲300K |
Hà Nội - SJC | 95.900 ▲800K | 97.900 ▲300K |
Đà Nẵng - PNJ | 96.100 ▲200K | 98.700 ▲300K |
Đà Nẵng - SJC | 95.900 ▲800K | 97.900 ▲300K |
Miền Tây - PNJ | 96.100 ▲200K | 98.700 ▲300K |
Miền Tây - SJC | 95.900 ▲800K | 97.900 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 96.100 ▲200K | 98.700 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 95.900 ▲800K | 97.900 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 96.100 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 95.900 ▲800K | 97.900 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 96.100 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 96.100 ▲300K | 98.600 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 96.000 ▲300K | 98.500 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 95.210 ▲290K | 97.710 ▲290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 87.920 ▲280K | 90.420 ▲280K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 71.600 ▲220K | 74.100 ▲220K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 64.700 ▲210K | 67.200 ▲210K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 61.740 ▲190K | 64.240 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 57.800 ▲190K | 60.300 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 55.330 ▲170K | 57.830 ▲170K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 38.670 ▲130K | 41.170 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 34.630 ▲120K | 37.130 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 30.190 ▲100K | 32.690 ▲100K |
SJC | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 95,900 ▲800K | 97,900 ▲300K |
SJC 5c | 95,900 ▲800K | 97,920 ▲300K |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 95,900 ▲800K | 97,930 ▲300K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 95,800 ▲1400K | 97,700 ▲600K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 95,800 ▲1400K | 97,800 ▲600K |
Nữ Trang 99.99% | 95,800 ▲1400K | 97,400 ▲600K |
Nữ Trang 99% | 93,436 ▲594K | 96,436 ▲594K |
Nữ Trang 68% | 63,389 ▲408K | 66,389 ▲408K |
Nữ Trang 41.7% | 37,770 ▲250K | 40,770 ▲250K |
Như vậy, giá vàng hôm nay 26/3/2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Với những tín hiệu tích cực từ thị trường, nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một xu hướng tăng ổn định trong thời gian tới. Tuy nhiên, cần theo dõi sát sao các yếu tố kinh tế và chính trị để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.